| Á¦Ç°¸í | ÃÑ Áß·® (g) |
ÃÑ ¿·® ¹üÀ§ (kcal/ÃÑÁß·®) |
Áß·® ´ÜÀ§ | ¿·® (kcal/150g) |
´Ü¹éÁú (g/150g) |
Æ÷ÈÁö¹æ (g/150g) |
³ªÆ®·ý (mg/150g) |
´ç·ù (g/150g) |
¿·® (kcal/ÃÑÁß·®) |
´Ü¹éÁú (g/ÃÑÁß·®) |
Æ÷ÈÁö¹æ (g/ÃÑÁß·®) |
³ªÆ®·ý (mg/ÃÑÁß·®) |
´ç·ù (g/ÃÑÁß·®) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±×¸±µå ÆÐƼ Ä¡Áî ¹ö°Å | Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,248 | 3,515 ~ 4,915 | 150 | 420 | 20 | 9 | 780 | 5 | 3,515 | 163 | 76 | 6,450 | 42 | |
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 604 | 2,095 ~ 3,495 | 150 | 520 | 17 | 15 | 880 | 5 | 2,095 | 69 | 62 | 3,520 | 21 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 553 | 1,715 ~ 2,415 | 150 | 465 | 18 | 12 | 810 | 7 | 1,715 | 66 | 45 | 2,990 | 24 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 1,041 | 2,920 ~ 4,320 | 150 | 420 | 21 | 10 | 840 | 6 | 2,920 | 149 | 70 | 5,800 | 44 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 681 | 1,875 ~ 3,275 | 150 | 415 | 20 | 6 | 650 | 6 | 1,875 | 93 | 29 | 2,950 | 28 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 606 | 1,630 ~ 2,330 | 150 | 405 | 20 | 6 | 650 | 7 | 1,630 | 81 | 26 | 2,610 | 26 | ||
| ¾À | L | 1,017 | 3,015 ~ 4,415 | 150 | 445 | 21 | 10 | 810 | 7 | 3,015 | 143 | 67 | 5,470 | 47 | ||
| ¾À | M | 415 | 1,275 ~ 1,975 | 150 | 460 | 20 | 11 | 780 | 7 | 1,275 | 56 | 32 | 2,160 | 20 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 834 | 2,290 ~ 3,690 | 150 | 410 | 21 | 8 | 790 | 7 | 2,290 | 115 | 43 | 4,380 | 37 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 466 | 1,300 ~ 2,000 | 150 | 420 | 20 | 8 | 810 | 6 | 1,300 | 61 | 24 | 2,510 | 18 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,156 | 3,170 ~ 4,570 | 150 | 410 | 17 | 8 | 680 | 8 | 3,170 | 133 | 58 | 5,270 | 59 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 705 | 1,910 ~ 2,610 | 150 | 405 | 17 | 7 | 650 | 8 | 1,910 | 81 | 34 | 3,080 | 35 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 796 | 2,160 ~ 3,560 | 150 | 405 | 18 | 7 | 600 | 10 | 2,160 | 97 | 38 | 3,190 | 51 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 683 | 1,815 ~ 2,515 | 150 | 400 | 18 | 7 | 610 | 9 | 1,815 | 83 | 31 | 2,770 | 42 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 1,041 | 2,885 ~ 4,285 | 150 | 415 | 19 | 7 | 730 | 5 | 2,885 | 129 | 50 | 5,030 | 36 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 628 | 1,725 ~ 2,425 | 150 | 410 | 19 | 7 | 700 | 5 | 1,725 | 78 | 29 | 2,920 | 20 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 821 | 2,320 ~ 3,720 | 150 | 425 | 20 | 7 | 730 | 7 | 2,320 | 112 | 41 | 3,980 | 37 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 1,028 | 2,950 ~ 4,350 | 150 | 430 | 21 | 10 | 790 | 6 | 2,950 | 146 | 67 | 5,400 | 43 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 846 | 2,400 ~ 3,800 | 150 | 425 | 22 | 9 | 750 | 5 | 2,400 | 123 | 51 | 4,230 | 30 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 727 | 2,015 ~ 2,715 | 150 | 415 | 21 | 9 | 740 | 6 | 2,015 | 104 | 43 | 3,590 | 27 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 888 | 2,505 ~ 3,905 | 150 | 425 | 21 | 9 | 740 | 6 | 2,505 | 127 | 56 | 4,370 | 35 | ||
| ±×¸±µå ÆÐƼ Ä¡Áî ¹ö°Å ´õºí Ä¡Áî ¿§Áö | ¿À¸®Áö³Î | L | 1,206 | 3,410 ~ 4,810 | 150 | 425 | 20 | 9 | 790 | 5 | 3,410 | 159 | 71 | 6,320 | 37 | |
| ¿À¸®Áö³Î | M | 749 | 2,110 ~ 2,810 | 150 | 425 | 20 | 9 | 780 | 4 | 2,110 | 101 | 46 | 3,990 | 21 | ||
| ±×¸±µå ÆÐƼ Ä¡Áî ¹ö°Å+´õºí ¹ÌÆ® ÇÒ¶óÇÇ´¢ | Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,299 | 3,435 ~ 4,835 | 150 | 395 | 19 | 9 | 800 | 5 | 3,435 | 163 | 75 | 6,940 | 42 | |
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 821 | 2,410 ~ 3,810 | 150 | 440 | 16 | 12 | 890 | 4 | 2,410 | 90 | 67 | 4,870 | 24 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 590 | 1,745 ~ 2,445 | 150 | 445 | 18 | 12 | 820 | 6 | 1,745 | 71 | 48 | 3,240 | 24 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 1,091.5 | 2,830 ~ 4,230 | 150 | 390 | 20 | 10 | 900 | 6 | 2,830 | 147 | 71 | 6,550 | 40 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 898 | 2,195 ~ 3,595 | 150 | 365 | 19 | 6 | 720 | 5 | 2,195 | 114 | 35 | 4,300 | 31 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 643 | 1,655 ~ 2,355 | 150 | 385 | 20 | 7 | 670 | 6 | 1,655 | 86 | 29 | 2,860 | 26 | ||
| ¾À | L | 901 | 2,450 ~ 3,850 | 150 | 405 | 20 | 10 | 870 | 7 | 2,450 | 121 | 59 | 5,200 | 41 | ||
| ¾À | M | 449 | 1,215 ~ 1,915 | 150 | 405 | 19 | 9 | 860 | 7 | 1,215 | 56 | 28 | 2,590 | 21 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 884.5 | 2,220 ~ 3,600 | 150 | 375 | 19 | 8 | 870 | 6 | 2,200 | 112 | 45 | 5,130 | 34 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 492 | 1,250 ~ 1,950 | 150 | 380 | 19 | 8 | 880 | 6 | 1,250 | 63 | 26 | 2,870 | 20 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,207 | 3,085 ~ 4,485 | 150 | 385 | 16 | 7 | 720 | 7 | 3,085 | 132 | 57 | 5,750 | 59 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 730 | 1,810 ~ 2,510 | 150 | 370 | 16 | 6 | 730 | 8 | 1,810 | 80 | 31 | 3,550 | 38 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 1,013 | 2,480 ~ 3,880 | 150 | 370 | 16 | 6 | 730 | 8 | 1,810 | 80 | 31 | 3,550 | 38 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 720 | 1,845 ~ 2,545 | 150 | 385 | 18 | 7 | 630 | 9 | 1,845 | 89 | 35 | 3,020 | 41 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 1,092 | 2,805 ~ 4,205 | 150 | 385 | 18 | 7 | 760 | 5 | 2,805 | 129 | 49 | 5,510 | 36 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 653 | 1,625 ~ 2,325 | 150 | 375 | 18 | 6 | 780 | 5 | 1,625 | 78 | 25 | 3,390 | 23 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 874 | 2,210 ~ 3,610 | 150 | 380 | 20 | 7 | 740 | 6 | 2,210 | 114 | 39 | 4,310 | 34 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 1,081 | 2,840 ~ 4,240 | 150 | 395 | 21 | 9 | 800 | 6 | 2,840 | 148 | 65 | 5,730 | 40 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 1,063 | 2,720 ~ 4,120 | 150 | 385 | 20 | 8 | 790 | 5 | 2,720 | 144 | 57 | 5,580 | 33 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 764 | 2,045 ~ 2,745 | 150 | 400 | 21 | 9 | 760 | 5 | 2,045 | 109 | 46 | 3,850 | 27 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 1,105 | 2,825 ~ 4,225 | 150 | 385 | 20 | 8 | 780 | 5 | 2,825 | 148 | 61 | 5,720 | 38 | ||
| ±×¸±µå ÆÐƼ Ä¡Áî ¹ö°Å+´õºí ¹ÌÆ® ÇÒ¶óÇÇ´¢ ´õºí Ä¡Áî ¿§Áö | ¿À¸®Áö³Î | L | 1,257 | 3,325 ~ 4,725 | 150 | 395 | 19 | 8 | 810 | 4 | 3,325 | 159 | 71 | 6,800 | 37 | |
| ¿À¸®Áö³Î | M | 774 | 2,010 ~ 2,710 | 150 | 390 | 19 | 8 | 850 | 5 | 2,010 | 100 | 42 | 4,370 | 24 | ||
| ´º¿å ¿À¸®Áø | ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 1,016 | 2,925 ~ 4,325 | 150 | 430 | 19 | 13 | 650 | 2 | 2,925 | 128 | 85 | 4,390 | 11 | |
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 573 | 1,655 ~ 2,355 | 150 | 435 | 18 | 14 | 660 | 2 | 1,655 | 69 | 52 | 2,510 | 7 | ||
| ´õºí ¹ÌÆ® ÇÒ¶óÇÇ´¢ | Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,350 | 3,350 ~ 4,750 | 150 | 370 | 18 | 8 | 820 | 5 | 3,350 | 163 | 74 | 7,420 | 42 | |
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 1,038 | 2,730 ~ 4,130 | 150 | 395 | 16 | 11 | 900 | 4 | 2,730 | 111 | 73 | 6,230 | 27 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 627 | 1,770 ~ 2,470 | 150 | 425 | 18 | 12 | 840 | 6 | 1,770 | 76 | 52 | 3,500 | 24 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 1,142 | 2,740 ~ 4,140 | 150 | 360 | 19 | 10 | 960 | 5 | 2,740 | 144 | 73 | 7,300 | 37 | - | - |
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 1,115 | 2,510 ~ 3,910 | 150 | 340 | 18 | 5 | 760 | 5 | 2,510 | 135 | 41 | 5,650 | 35 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 680 | 1,685 ~ 2,385 | 150 | 370 | 20 | 7 | 690 | 6 | 1,685 | 92 | 32 | 3,120 | 26 | ||
| ¾À | L | 785 | 1,880 ~ 3,280 | 150 | 360 | 19 | 9 | 940 | 7 | 1,880 | 99 | 50 | 4,930 | 35 | ||
| ¾À | M | 483 | 1,150 ~ 1,850 | 150 | 355 | 17 | 7 | 940 | 7 | 1,150 | 55 | 24 | 3,020 | 22 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 935 | 2,110 ~ 3,510 | 150 | 340 | 18 | 7 | 940 | 5 | 2,110 | 110 | 46 | 5,880 | 31 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 518 | 1,200 ~ 1,900 | 150 | 345 | 19 | 8 | 940 | 7 | 1,200 | 64 | 28 | 3,240 | 23 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,258 | 3,005 ~ 4,405 | 150 | 360 | 16 | 7 | 740 | 7 | 3,005 | 132 | 56 | 6,240 | 59 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 755 | 1,710 ~ 2,410 | 150 | 340 | 16 | 5 | 800 | 8 | 1,710 | 80 | 28 | 4,010 | 41 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 1,230 | 2,795 ~ 4,195 | 150 | 340 | 17 | 6 | 720 | 7 | 2,795 | 139 | 49 | 5,890 | 58 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 757 | 1,875 ~ 2,575 | 150 | 370 | 19 | 8 | 650 | 8 | 1,875 | 94 | 38 | 3,280 | 41 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 1,143 | 2,720 ~ 4,120 | 150 | 355 | 17 | 6 | 790 | 5 | 2,720 | 128 | 48 | 6,000 | 36 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 678 | 1,525 ~ 2,225 | 150 | 335 | 17 | 4.9 | 850 | 6 | 1,525 | 77 | 22 | 3,850 | 26 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 927 | 2,100 ~ 3,500 | 150 | 340 | 19 | 6 | 750 | 5 | 2,100 | 116 | 36 | 4,640 | 31 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 1,134 | 2,730 ~ 4,130 | 150 | 360 | 20 | 8 | 800 | 5 | 2,730 | 150 | 62 | 6,060 | 37 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 1,280 | 3,035 ~ 4,435 | 150 | 355 | 19 | 7 | 810 | 4 | 3,035 | 165 | 63 | 3,930 | 36 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 801 | 2,070 ~ 2,770 | 150 | 390 | 21 | 9 | 770 | 5 | 2,070 | 114 | 49 | 4,100 | 26 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 1,322 | 3,140 ~ 4,540 | 150 | 355 | 19 | 8 | 800 | 5 | 3,140 | 169 | 67 | 7,070 | 41 | ||
| ´õºí ¹ÌÆ® ÇÒ¶óÇÇ´¢ ´õºí Ä¡Áî ¿§Áö | ¿À¸®Áö³Î | L | 1,308 | 3,245 ~ 4,645 | 150 | 370 | 18 | 8 | 830 | 4 | 3,245 | 158 | 70 | 7,280 | 37 | |
| ¿À¸®Áö³Î | M | 799 | 1,910 ~ 2,610 | 150 | 360 | 19 | 7 | 910 | 5 | 1,910 | 100 | 39 | 4,840 | 27 | ||
| ¶ø½ºÅÍ ½´¸²ÇÁ | Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,185 | 2,900 ~ 4,300 | 150 | 365 | 18 | 7 | 640 | 3 | 2,900 | 139 | 54 | 5,050 | 27 | |
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,093 | 2,550 ~ 3,950 | 150 | 350 | 15 | 5 | 530 | 6 | 2,550 | 109 | 36 | 3,870 | 43 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 717 | 1,615 ~ 2,315 | 150 | 340 | 15 | 5 | 590 | 6 | 1,615 | 74 | 24 | 2,810 | 29 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 795 | 1,810 ~ 3,210 | 150 | 340 | 16 | 5 | 610 | 3 | 1,810 | 87 | 29 | 3,210 | 15 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 493 | 1,085 ~ 1,785 | 150 | 330 | 18 | 6 | 670 | 3 | 1,085 | 58 | 19 | 2,220 | 11 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 1,002 | 2,435 ~ 3,835 | 150 | 365 | 18 | 8 | 690 | 3 | 2,435 | 121 | 55 | 4,630 | 22 | ||
| ¾À | L | 636 | 1,540 ~ 2,940 | 150 | 365 | 19 | 8 | 570 | 3 | 1,540 | 80 | 34 | 2,400 | 15 | ||
| ¾À | M | 432 | 995 ~ 1,695 | 150 | 345 | 17 | 8 | 690 | 3 | 995 | 48 | 23 | 1,980 | 9 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 991 | 2,300 ~ 3,700 | 150 | 350 | 18 | 4.3 | 450 | 3 | 2,300 | 119 | 29 | 2,950 | 22 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 644 | 1,380 ~ 2,080 | 150 | 320 | 17 | 4.3 | 500 | 3 | 1,380 | 73 | 18 | 2,140 | 13 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 978 | 2,270 ~ 3,670 | 150 | 350 | 16 | 4.3 | 560 | 3 | 2,270 | 105 | 28 | 3,630 | 20 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 640 | 1,430 ~ 2,130 | 150 | 335 | 17 | 4.3 | 620 | 3 | 1,430 | 71 | 18 | 2,650 | 14 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 1,198 | 2,930 ~ 4,330 | 150 | 365 | 19 | 7 | 550 | 4 | 2,930 | 153 | 55 | 4,370 | 28 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 1,106 | 2,585 ~ 3,985 | 150 | 350 | 17 | 5 | 430 | 6 | 2,585 | 123 | 37 | 3,190 | 45 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 721 | 1,570 ~ 2,270 | 150 | 325 | 16 | 5 | 480 | 6 | 1,570 | 75 | 24 | 2,300 | 29 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 801 | 1,805 ~ 3,205 | 150 | 340 | 18 | 4.6 | 540 | 3 | 1,805 | 97 | 25 | 2,880 | 18 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 1,008 | 2,435 ~ 3,835 | 150 | 360 | 20 | 8 | 640 | 4 | 2,435 | 131 | 51 | 4,310 | 25 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 914 | 2,520 ~ 3,920 | 150 | 415 | 16 | 10 | 580 | 2 | 2,520 | 95 | 61 | 3,530 | 14 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 591 | 1,470 ~ 2,170 | 150 | 375 | 15 | 10 | 640 | 3 | 1,470 | 57 | 38 | 2,520 | 11 | ||
| ¶ø½ºÅÍ ½´¸²ÇÁ ´õºí Ä¡Áî ¿§Áö | ¿À¸®Áö³Î | L | 1,143 | 2,790 ~ 4,190 | 150 | 365 | 18 | 7 | 640 | 3 | 2,790 | 135 | 50 | 4,910 | 21 | |
| ¿À¸®Áö³Î | M | 761 | 1,815 ~ 2,515 | 150 | 360 | 18 | 7 | 720 | 3 | 1,815 | 94 | 35 | 3,640 | 15 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 1,156 | 2,825 ~ 4,225 | 150 | 365 | 19 | 7 | 550 | 3 | 2,825 | 149 | 51 | 4,230 | 23 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 765 | 1,765 ~ 2,465 | 150 | 345 | 19 | 7 | 610 | 3 | 1,765 | 95 | 35 | 3,130 | 14 | ||
| ¸®¾ó ºÒ°í±â Subzza | ¿À¸®Áö³Î | S | 288 | 730 ~ | - | - | - | - | - | - | 730 | 35 | 12 | 1,160 | 10 | |
| ¸®¾óºÒ°í±â | °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 1,029 | 2,595 ~ 3,995 | 150 | 380 | 19 | 7 | 450 | 8 | 2,595 | 127 | 47 | 3,100 | 53 | |
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 581 | 1,440 ~ 2,140 | 150 | 370 | 19 | 6 | 420 | 9 | 1,440 | 75 | 24 | 1,610 | 36 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 837 | 2,530 ~ 3,930 | 150 | 455 | 18 | 13 | 620 | 4 | 2,530 | 99 | 71 | 3,430 | 22 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | M | 451 | 1,340 ~ 2,040 | 150 | 445 | 19 | 12 | 610 | 6 | 1,340 | 58 | 37 | 1,830 | 18 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 1,121 | 2,940 ~ 4,340 | 150 | 395 | 21 | 9 | 570 | 5 | 2,940 | 158 | 65 | 4,280 | 36 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 701 | 1,760 ~ 3,160 | 150 | 375 | 20 | 8 | 540 | 4 | 1,760 | 96 | 36 | 2,530 | 20 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 908 | 2,390 ~ 3,790 | 150 | 395 | 21 | 10 | 650 | 4 | 2,390 | 130 | 62 | 3,950 | 26 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,025 | 2,600 ~ 4,000 | 150 | 380 | 17 | 7 | 570 | 7 | 2,600 | 117 | 48 | 3,880 | 49 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 576 | 1,490 ~ 2,190 | 150 | 390 | 18 | 7 | 560 | 9 | 1,490 | 71 | 26 | 2,150 | 33 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 914 | 2,310 ~ 3,710 | 150 | 380 | 20 | 6 | 470 | 5 | 2,310 | 123 | 39 | 2,860 | 29 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 504 | 1,250 ~ 1,950 | 150 | 370 | 22 | 5 | 430 | 6 | 1,250 | 73 | 18 | 1,450 | 20 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 910 | 2,315 ~ 3,715 | 150 | 380 | 19 | 6 | 600 | 4 | 2,315 | 113 | 39 | 3,640 | 26 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 499 | 1,300 ~ 2,000 | 150 | 390 | 20 | 6 | 600 | 5 | 1,300 | 68 | 20 | 1,990 | 18 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 716 | 1,790 ~ 3,190 | 150 | 375 | 19 | 8 | 660 | 5 | 1,790 | 92 | 36 | 3,140 | 25 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 345 | 910 ~ 1,610 | 150 | 395 | 20 | 8 | 690 | 6 | 910 | 46 | 18 | 1,590 | 13 | ||
| ¾À | L | 585 | 1,605 ~ 3,005 | 150 | 410 | 20 | 11 | 680 | 7 | 1,605 | 77 | 42 | 2,650 | 26 | ||
| ¾À | M | 289 | 825 ~ 1,525 | 150 | 430 | 21 | 11 | 640 | 7 | 825 | 41 | 21 | 1,230 | 14 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,117 | 2,945 ~ 4,345 | 150 | 395 | 20 | 9 | 680 | 4 | 2,945 | 147 | 66 | 5,060 | 33 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 923 | 2,420 ~ 3,820 | 150 | 395 | 20 | 10 | 740 | 5 | 2,420 | 126 | 62 | 4,560 | 31 | ||
| ¸®¾óºÒ°í±â ´õºíÄ¡Áî¿§Áö | ¿À¸®Áö³Î | L | 1,075 | 2,840 ~ 4,240 | 150 | 395 | 20 | 9 | 690 | 4 | 2,840 | 143 | 61 | 4,920 | 27 | |
| ¿À¸®Áö³Î | M | 620 | 1,690 ~ 2,390 | 150 | 410 | 22 | 9 | 720 | 5 | 1,690 | 91 | 37 | 2,980 | 19 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 1,079 | 2,835 ~ 4,235 | 150 | 395 | 21 | 8 | 580 | 4 | 2,835 | 153 | 61 | 4,140 | 31 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 625 | 1,635 ~ 2,335 | 150 | 395 | 23 | 8 | 580 | 5 | 1,635 | 96 | 35 | 2,430 | 21 | ||
| º£½ºÆ® ÄâÆ®·Î | ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(³ª) | L | 758 | 1,815 ~ 3,215 | 150 | 360 | 21 | 6 | 550 | 4 | 1,815 | 108 | 32 | 2,780 | 20 | |
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/ÇÏ) | L | 1,152 | 2,965 ~ 4,365 | 150 | 385 | 22 | 8 | 570 | 4 | 2,965 | 168 | 60 | 4,410 | 32 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/ÇÏ) | L | 965 | 2,445 ~ 3,845 | 150 | 380 | 22 | 9 | 650 | 4 | 2,445 | 143 | 58 | 4,200 | 26 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | L | 1,079 | 2,670 ~ 4,070 | 150 | 370 | 17 | 6 | 600 | 7 | 2,670 | 125 | 40 | 4,340 | 48 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) | M | 675 | 1,655 ~ 2,355 | 150 | 370 | 17 | 5 | 600 | 6 | 1,655 | 74 | 24 | 2,680 | 29 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | L | 1,060 | 2,620 ~ 4,020 | 150 | 370 | 19 | 6 | 460 | 7 | 2,620 | 137 | 42 | 3,230 | 48 | ||
| °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(ÇÏ) | M | 668 | 1,620 ~ 2,320 | 150 | 365 | 18 | 6 | 450 | 7 | 1,620 | 79 | 26 | 2,000 | 31 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) | L | 1,171 | 3,015 ~ 4,415 | 150 | 385 | 20 | 7 | 710 | 4 | 3,015 | 155 | 58 | 5,520 | 31 | ||
| Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) | L | 941 | 2,500 ~ 3,900 | 150 | 400 | 19 | 9 | 730 | 4 | 2,500 | 121 | 58 | 4,560 | 26 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | L | 964 | 2,385 ~ 3,785 | 150 | 370 | 19 | 4.9 | 640 | 4 | 2,385 | 121 | 31 | 4,100 | 25 | ||
| ¿À¸®Áö³Î | M | 598 | 1,465 ~ 2,165 | 150 | 370 | 18 | 4.7 | 630 | 3 | 1,465 | 72 | 19 | 2,520 | 13 | ||
| ³ªÆú¸® | L | 734 | 1,870 ~ 3,270 | 150 | 380 | 18 | 6 | 640 | 4 | 1,870 | 87 | 32 | 3,140 | 20 | ||
| ³ªÆú¸® | M | 433 | 1,095 ~ 1,795 | 150 | 380 | 22 | 7 | 730 | 4 | 1,095 | 63 | 20 | 2,110 | 11 | ||
| ¾À | L | 618 | 1,705 ~ 3,105 | 150 | 415 | 20 | 10 | 660 | 4 | 1,705 | 81 | 41 | 2,700 | 18 | ||
| ¾À | M | 380 | 1,005 ~ 1,705 | 150 | 395 | 19 | 10 | 680 | 4 | 1,005 | 49 | 25 | 1,720 | 11 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | L | 945 | 2,335 ~ 3,735 | 150 | 370 | 21 | 5 | 470 | 4 | 2,335 | 133 | 34 | 2,990 | 25 | ||
| ÇÏÀÌ ÇÁ·Îƾ µµ¿ì(¿À) | M | 591 | 1,430 ~ 2,130 | 150 | 365 | 20 | 5 | 470 | 4 | 1,430 | 77 | 21 | 1,840 | 16 | ||
| ´õºí Å©·¯½ºÆ® | L | 868 | 2,555 ~ 3,955 | 150 | 440 | 19 | 11 | 620 | 3 | 2,555 | 110 | 66 | 3,560 | 18 | ||
