¿µ¾ç¼ººÐ

ÇÇÀÚ ¿µ¾ç¼ººÐ
Á¦Ç°¸í ÃÑ Áß·®

(g)

ÃÑ ¿­·® ¹üÀ§

(kcal/ÃÑÁß·®)

Áß·® ´ÜÀ§ ¿­·®

(kcal/150g)

´Ü¹éÁú

(g/150g)

Æ÷È­Áö¹æ

(g/150g)

³ªÆ®·ý

(mg/150g)

´ç·ù

(g/150g)

¿­·®

(kcal/ÃÑÁß·®)

´Ü¹éÁú

(g/ÃÑÁß·®)

Æ÷È­Áö¹æ

(g/ÃÑÁß·®)

³ªÆ®·ý

(mg/ÃÑÁß·®)

´ç·ù

(g/ÃÑÁß·®)

´º¿å ¿À¸®Áø °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,208 3,025 ~ 4,425 150 375 18 8 480 5 3,025 142 62 3,890 39
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 703 1,780 ~ 2,480 150 380 17 8 460 5 1,780 78 39 2,180 25
¿À¸®Áö³Î L 1,090 2,650 ~ 4,050 150 365 19 7 650 4 2,650 140 51 4,730 27
¿À¸®Áö³Î M 625 1,565 ~ 2,265 150 375 18 7 620 3 1,565 76 30 2,590 14
³ªÆú¸® L 899 2,205 ~ 3,605 150 370 22 10 720 3 2,205 130 57 4,300 19
³ªÆú¸® M 516 1,275 ~ 1,975 150 370 20 9 680 3 1,275 68 29 2,350 11
¾À L 746 2,000 ~ 3,400 150 400 20 12 760 4 2,000 101 61 3,790 19
¾À M 393 1,090 ~ 1,790 150 415 22 13 710 4 1,090 58 35 1,870 10
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,093 2,740 ~ 4,140 150 375 19 7 500 2 2,740 138 53 3,650 16
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 626 1,590 ~ 2,290 150 380 18 8 480 2 1,590 76 33 2,020 10
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,297 3,280 ~ 4,680 150 380 20 9 710 4 3,280 174 77 6,150 34
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 1,106 2,835 ~ 4,235 150 385 22 11 780 3 2,835 164 84 5,720 25
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,300 3,370 ~ 4,770 150 390 20 9 580 3 3,370 172 80 5,070 22
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 910 2,275 ~ 3,675 150 375 20 9 600 3 2,275 122 56 3,620 20
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 1,117 2,905 ~ 4,305 150 390 21 11 680 4 2,905 157 82 5,040 27
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,205 2,935 ~ 4,335 150 365 18 7 620 6 2,935 144 60 4,970 51
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 702 1,755 ~ 2,455 150 375 17 8 590 6 1,755 78 36 2,750 30
´º¿å ¿À¸®Áø ´õºíÄ¡ÁÁö ½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,258 3,265 ~ 4,665 150 390 20 9 590 2 3,265 168 75 4,930 17
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 747 1,980 ~ 2,680 150 395 20 10 600 2 1,980 98 50 3,000 11
¿À¸®Áö³Î L 1,255 3,175 ~ 4,575 150 380 20 9 720 3 3,175 170 73 6,020 29
¿À¸®Áö³Î M 746 1,955 ~ 2,655 150 395 20 9 720 3 1,955 99 47 3,570 15
¸®¾óºÒ°í±â Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,117 2,945 ~ 4,345 150 395 20 9 680 4 2,945 147 66 5,060 33
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 923 2,420 ~ 3,820 150 395 20 10 740 5 2,420 126 62 4,560 31
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 914 2,345 ~ 3,745 150 385 18 6 440 4 2,345 109 39 2,690 27
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 504 1,275 ~ 1,975 150 380 19 6 400 6 1,275 65 18 1,330 21
¿À¸®Áö³Î L 910 2,315 ~ 3,715 150 380 19 6 600 4 2,315 113 39 3,640 26
¿À¸®Áö³Î M 499 1,300 ~ 2,000 150 390 20 6 600 5 1,300 68 20 1,990 18
³ªÆú¸® L 716 1,790 ~ 3,190 150 375 19 8 660 5 1,790 92 36 3,140 25
³ªÆú¸® M 380 990 ~ 1,690 150 390 19 7 660 6 990 49 18 1,680 14
¾À L 585 1,605 ~ 3,005 150 410 20 11 680 7 1,605 77 42 2,650 26
¾À M 289 825 ~ 1,525 150 430 21 11 640 7 825 41 21 1,230 14
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,025 2,600 ~ 4,000 150 380 17 7 570 7 2,600 117 48 3,880 49
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 576 1,490 ~ 2,190 150 390 18 7 560 9 1,490 71 26 2,150 33
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 908 2,415 ~ 3,815 150 400 20 10 640 5 2,415 123 62 3,850 27
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 701 1,785 ~ 3,185 150 380 19 8 520 4 1,785 88 36 2,430 21
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,121 2,975 ~ 4,375 150 400 19 9 550 5 2,975 144 66 4,110 34
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,029 2,630 ~ 4,030 150 385 16 7 430 7 2,630 113 48 2,930 50
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 581 1,465 ~ 2,165 150 380 17 6 390 9 1,465 67 24 1,490 37
¸®¾óºÒ°í±â ´õºíÄ¡ÁÁö ½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,079 2,870 ~ 4,270 150 400 19 9 550 4 2,870 139 61 3,970 28
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 625 1,665 ~ 2,365 150 400 21 8 560 5 1,665 87 35 2,320 22
¿À¸®Áö³Î L 1,075 2,840 ~ 4,240 150 395 20 9 690 4 2,840 143 61 4,920 27
¿À¸®Áö³Î M 620 1,690 ~ 2,390 150 410 22 9 720 5 1,690 91 37 2,980 19
¸¶¶ó ºÒ°í±â ³ªÆú¸® L 579 1,720 ~ 3,120 150 445 27 9 850 4 1,720 106 33 3,290 17
¸ÆÄÜ º£ÀÌÄÁ ³ªÆú¸® L 574 1,775 ~ 3,175 150 465 22 10 790 5 1,775 83 37 3,020 19
¿À¸®Áö³Î S 289 800 ~ 150 415 18 7 760 4 800 35 13 1,460 8
¸ÊÆÛ·Î´Ï ³ªÆú¸® L 622 1,805 ~ 3,205 150 435 20 9 870 7 1,805 84 37 3,590 28
º£½ºÆ® ÄâÆ®·Î Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 965 2,470 ~ 3,870 150 385 21 9 640 4 2,470 135 59 4,100 27
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,079 2,670 ~ 4,070 150 370 17 6 600 7 2,670 125 40 4,340 48
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 675 1,655 ~ 2,355 150 370 17 5 600 6 1,655 74 24 2,680 29
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 758 1,840 ~ 3,240 150 365 20 6 530 4 1,840 101 32 2,680 20
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,152 3,000 ~ 4,400 150 390 20 8 550 4 3,000 154 61 4,240 29
¿À¸®Áö³Î L 964 2,385 ~ 3,785 150 370 19 4.9 640 4 2,385 121 31 4,100 25
¿À¸®Áö³Î M 598 1,465 ~ 2,165 150 370 18 4.7 630 3 1,465 72 19 2,520 13
³ªÆú¸® L 734 1,870 ~ 3,270 150 380 18 6 640 4 1,870 87 32 3,140 20
³ªÆú¸® M 468 1,175 ~ 1,875 150 375 21 7 710 4 1,175 66 20 2,210 12
¾À L 618 1,705 ~ 3,105 150 415 20 10 660 4 1,705 81 41 2,700 18
¾À M 380 1,005 ~ 1,705 150 395 19 10 680 4 1,005 49 25 1,720 11
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 945 2,370 ~ 3,770 150 375 19 5 450 4 2,370 119 34 2,820 23
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 591 1,455 ~ 2,155 150 370 17 5 440 4 1,455 69 21 1,730 17
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,171 3,015 ~ 4,415 150 385 20 7 710 4 3,015 155 58 5,520 31
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 941 2,500 ~ 3,900 150 400 19 9 730 4 2,500 121 58 4,560 26
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,060 2,655 ~ 4,055 150 375 17 6 430 6 2,655 123 43 3,060 46
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 668 1,645 ~ 2,345 150 370 16 6 420 7 1,645 71 26 1,890 32
º£½ºÆ® ÄâÆ®·Î ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î L 1,129 2,910 ~ 4,310 150 385 20 7 720 3 2,910 151 53 5,380 26
¿À¸®Áö³Î M 719 1,855 ~ 2,555 150 385 20 7 730 3 1,855 95 35 3,500 14
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,110 2,895 ~ 4,295 150 390 20 8 550 3 2,895 149 56 4,100 24
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 712 1,845 ~ 2,545 150 390 19 8 570 4 1,845 91 38 2,710 18
º£ÀÌÄÁü´õÄ¡Áî Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,131 2,905 ~ 4,305 150 385 21 10 630 4 2,905 156 72 4,710 28
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,051 2,705 ~ 4,105 150 385 19 8 670 7 2,705 130 59 4,720 47
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 595 1,620 ~ 2,320 150 410 19 9 630 8 1,620 75 35 2,500 31
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,039 2,560 ~ 3,960 150 370 18 8 510 6 2,560 125 54 3,530 45
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 592 1,590 ~ 2,290 150 405 17 8 480 7 1,590 68 33 1,880 27
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 903 2,605 ~ 4,005 150 435 22 13 770 4 2,605 135 76 4,610 21
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 696 1,975 ~ 3,375 150 425 22 11 690 3 1,975 101 50 3,190 15
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 924 2,275 ~ 3,675 150 370 20 7 530 3 2,275 122 45 3,290 22
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 515 1,400 ~ 2,100 150 410 19 8 500 3 1,400 65 27 1,720 11
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 921 2,625 ~ 4,025 150 425 22 12 820 4 2,625 137 76 5,050 22
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,143 3,050 ~ 4,450 150 400 21 10 770 4 3,050 161 76 5,900 31
¿À¸®Áö³Î L 936 2,420 ~ 3,820 150 390 20 8 720 4 2,420 126 50 4,480 24
¿À¸®Áö³Î M 518 1,430 ~ 2,130 150 415 21 9 680 5 1,430 72 30 2,340 16
¾À L 625 1,995 ~ 3,395 150 480 23 15 760 4 1,995 96 64 3,180 17
¾À M 319 1,025 ~ 1,725 150 480 26 16 750 4 1,025 56 34 1,600 9
³ªÆú¸® L 714 1,995 ~ 3,395 150 420 22 10 760 3 1,995 103 49 3,630 15
³ªÆú¸® M 397 1,165 ~ 1,865 150 440 22 11 730 4 1,165 58 29 1,930 11
º£ÀÌÄÁü´õÄ¡Áî ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î L 1,101 2,945 ~ 4,345 150 400 21 10 790 3 2,945 156 72 5,770 25
¿À¸®Áö³Î M 639 1,820 ~ 2,520 150 425 22 11 780 4 1,820 95 46 3,330 17
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,089 2,800 ~ 4,200 150 385 21 9 630 3 2,800 152 67 4,580 23
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 636 1,790 ~ 2,490 150 420 21 10 640 3 1,790 88 44 2,710 12
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,073 2,740 ~ 4,140 150 385 17 6 630 5 2,740 124 46 4,490 39
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 676 1,650 ~ 3,050 150 365 19 4.3 640 8 1,650 84 19 2,870 36
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 883 2,280 ~ 3,680 150 385 20 8 730 7 2,280 119 46 4,290 42
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 975 2,405 ~ 3,805 150 370 16 4.7 650 10 2,405 105 31 4,200 63
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 612 1,455 ~ 2,155 150 355 15 4.8 680 9 1,455 61 20 2,790 37
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 866 2,115 ~ 3,515 150 365 16 3.5 530 6 2,115 90 20 3,070 33
¿À¸®Áö³Î L 860 2,120 ~ 3,520 150 370 18 3.9 690 7 2,120 101 22 3,960 40
¿À¸®Áö³Î M 535 1,270 ~ 1,970 150 355 16 4 740 6 1,270 59 14 2,630 22
³ªÆú¸® M 403 950 ~ 1,650 150 355 19 5 820 7 950 51 13 2,220 20
³ªÆú¸® L 678 1,595 ~ 2,995 150 355 19 4.9 750 8 1,595 85 22 3,410 35
¾À M 322 830 ~ 1,530 150 385 20 8 930 9 830 43 18 1,990 20
¾À L 544 1,400 ~ 2,800 150 385 18 8 820 10 1,400 66 29 2,960 36
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 522 1,245 ~ 1,945 150 360 17 3.8 530 6 1,245 58 13 1,850 20
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,067 2,750 ~ 4,150 150 385 19 7 760 7 2,750 135 49 5,380 47
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 885 2,225 ~ 3,625 150 375 20 8 820 7 2,225 119 49 4,830 41
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 981 2,395 ~ 3,795 150 365 14 4.4 510 9 2,395 94 29 3,310 56
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 599 1,435 ~ 2,135 150 360 15 4.7 500 9 1,435 61 19 2,010 35
¿À¸®Áö³Î S 321 755 ~ 150 350 16 3.9 820 7 755 35 8 1,770 14
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î M 656 1,655 ~ 2,355 150 380 19 7 830 5 1,655 81 31 3,620 22
¿À¸®Áö³Î L 1,025 2,645 ~ 4,045 150 385 19 6 770 6 2,645 131 44 5,240 41
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,031 2,635 ~ 4,035 150 385 17 6 630 5 2,635 120 42 4,360 34
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 643 1,630 ~ 2,330 150 380 19 7 660 5 1,630 81 30 2,830 20
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+¾Æº¸Ä«µµ »õ¿ì ¿À¸®Áö³Î L 932 2,220 ~ 3,620 150 355 17 4.2 600 4 2,220 106 26 3,740 27
¿À¸®Áö³Î M 562 1,305 ~ 2,005 150 350 17 4.3 670 4 1,305 62 16 2,500 15
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,139 2,850 ~ 4,250 150 375 19 7 680 4 2,850 141 52 5,160 34
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,047 2,505 ~ 3,905 150 360 16 4.9 570 7 2,505 110 34 3,980 51
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 639 1,495 ~ 2,195 150 350 15 5 620 7 1,495 65 22 2,660 31
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 921.5 2,190 ~ 3,590 150 355 16 4 510 4 2,190 99 24 3,160 23
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 559.5 1,295 ~ 1,995 150 350 16 4 500 4 1,295 61 15 1,870 15
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,086.5 2,715 ~ 4,115 150 375 18 6 610 3 2,715 129 46 4,440 24
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 680.5 1,685 ~ 2,385 150 370 18 7 630 4 1,685 84 32 2,850 16
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,128.5 2,820 ~ 4,220 150 375 18 7 610 4 2,820 133 51 4,580 29
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,036.5 2,475 ~ 3,875 150 360 15 4.8 490 7 2,475 103 33 3,400 46
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 636.5 1,485 ~ 2,185 150 350 15 4.8 480 7 1,485 63 20 2,030 31
³ªÆú¸® L 738.5 1,645 ~ 3,045 150 335 18 4.9 690 5 1,645 89 24 3,400 25
³ªÆú¸® M 437.5 995 ~ 1,695 150 340 19 5 760 5 995 54 15 2,200 13
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 945.5 2,275 ~ 3,675 150 360 20 8 770 5 2,275 123 50 4,820 31
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 733 1,725 ~ 3,125 150 355 18 4.9 620 5 1,725 90 24 3,020 25
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 940 2,355 ~ 3,755 150 375 20 8 710 5 2,355 124 50 4,440 32
¾À L 595.5 1,455 ~ 2,855 150 365 18 9 750 6 1,455 73 35 2,970 24
¾À M 353.5 865 ~ 1,565 150 365 19 8 810 6 865 46 20 1,900 14
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+¾Æº¸Ä«µµ »õ¿ì ´õºí Ä¡Áî ¿§Áö ¿À¸®Áö³Î L 1,097 2,745 ~ 4,145 150 375 19 7 690 4 2,745 136 48 5,030 29
¿À¸®Áö³Î M 683 1,695 ~ 2,395 150 370 19 7 760 4 1,695 85 33 3,480 16
ºí·Ï¹ö½ºÅÍ4 °í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,087 2,670 ~ 4,070 150 370 17 6 510 7 2,670 123 42 3,690 52
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 701 1,710 ~ 2,410 150 365 16 6 460 7 1,710 76 29 2,130 32
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 799 1,860 ~ 3,260 150 350 20 6 610 5 1,860 107 32 3,240 25
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,179 3,015 ~ 4,415 150 385 19 8 620 5 3,015 153 60 4,870 36
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,106 2,665 ~ 4,065 150 360 17 6 590 6 2,665 128 41 4,320 47
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 697 1,655 ~ 2,355 150 355 17 6 580 7 1,655 77 30 2,690 32
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 1,006 2,485 ~ 3,885 150 370 21 9 700 5 2,485 141 58 4,660 32
¿À¸®Áö³Î L 991 2,380 ~ 3,780 150 360 19 5 620 4 2,380 124 33 4,080 24
¿À¸®Áö³Î M 620 1,465 ~ 2,165 150 355 18 6 610 4 1,465 74 24 2,530 16
³ªÆú¸® L 795 1,845 ~ 3,245 150 350 19 6 690 5 1,845 100 30 3,630 24
³ªÆú¸® M 510 1,155 ~ 1,855 150 340 19 6 660 3 1,155 64 19 2,250 11
¾À L 657 1,670 ~ 3,070 150 380 20 9 680 5 1,670 86 40 2,990 20
¾À M 400 1,000 ~ 1,700 150 375 22 9 710 4 1,000 58 23 1,880 11
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 972 2,385 ~ 3,785 150 370 18 5 530 5 2,385 119 33 3,450 29
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 624 1,520 ~ 2,220 150 365 18 6 470 4 1,520 73 24 1,970 16
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,198 3,010 ~ 4,410 150 375 20 7 690 4 3,010 158 59 5,500 31
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 1,002 2,475 ~ 3,875 150 370 20 8 760 5 2,475 135 56 5,050 31
ºí·Ï¹ö½ºÅÍ4 ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î L 1,156 2,905 ~ 4,305 150 375 20 7 700 3 2,905 154 55 5,360 25
¿À¸®Áö³Î M 741 1,850 ~ 2,550 150 375 20 8 710 4 1,850 97 41 3,520 17
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,137 2,910 ~ 4,310 150 385 20 7 630 4 2,910 149 55 4,740 31
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 745 1,910 ~ 2,610 150 385 19 8 590 3 1,910 96 41 2,950 17
¼Ò½ÃÁö ¸Æ½º ³ªÆú¸® L 635 1,935 ~ 3,335 150 455 23 10 910 4 1,935 97 42 3,870 18
¿À¸®Áö³Î S 282 750 ~ 150 400 16 6 590 6 750 31 12 1,120 11
½´½ºK ÄâÆ®·Î ¿À¸®Áö³Î L 1,034 2,610 ~ 4,010 150 380 18 7 630 4 2,610 124 48 4,350 27
¿À¸®Áö³Î M 696 1,680 ~ 2,380 150 360 19 7 650 4 1,680 88 33 3,010 18
³ªÆú¸® L 827 2,020 ~ 3,420 150 365 20 8 690 4 2,020 108 43 3,800 22
³ªÆú¸® M 590 1,445 ~ 2,145 150 370 21 8 670 4 1,445 82 33 2,620 17
¾À L 691 1,780 ~ 3,180 150 385 19 12 690 5 1,780 90 55 3,200 25
¾À M 495 1,275 ~ 1,975 150 385 20 11 730 4 1,275 67 37 2,390 13
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,022 2,535 ~ 3,935 150 370 20 6 510 3 2,535 137 43 3,470 23
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 689 1,680 ~ 2,380 150 365 18 7 490 4 1,680 81 32 2,270 18
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,149 2,895 ~ 4,295 150 380 17 7 600 7 2,895 128 56 4,590 50
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 773 1,870 ~ 2,570 150 365 18 8 610 6 1,870 90 39 3,170 33
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,137 2,820 ~ 4,220 150 370 19 7 490 6 2,820 141 51 3,710 46
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 766 1,870 ~ 2,570 150 365 16 7 480 6 1,870 84 37 2,430 33
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,187 3,060 ~ 4,460 150 385 21 8 600 3 3,060 167 65 4,750 24
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 810 2,070 ~ 2,770 150 385 19 9 600 3 2,070 104 48 3,250 19
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,241 3,240 ~ 4,640 150 390 19 9 700 4 3,240 159 74 5,770 33
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 1,034 2,650 ~ 4,050 150 385 21 10 760 4 2,650 142 69 5,220 28
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 833 2,090 ~ 3,490 150 375 19 9 560 4 2,090 104 48 3,140 21
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 1,040 2,720 ~ 4,120 150 390 20 11 660 4 2,720 138 74 4,560 28
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,229 3,165 ~ 4,565 150 385 21 8 600 4 3,165 171 69 4,890 30
½´½ºK ÄâÆ®·Î ¿À¸®Áö³Î ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î L 1,199 3,135 ~ 4,535 150 390 19 9 700 4 3,135 154 70 5,630 28
¿À¸®Áö³Î M 817 2,065 ~ 2,765 150 380 20 9 730 3 2,065 111 50 3,990 19
½´Æ۵𷰽º Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª/½´) L 983 2,575 ~ 3,975 150 395 20 10 700 3 2,575 132 67 4,620 18
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(³ª) L 776 1,945 ~ 3,345 150 375 19 8 620 2 1,945 98 41 3,200 11
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) L 1,101 2,720 ~ 4,120 150 370 16 6 500 5 2,720 117 48 3,660 39
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(½´) M 590 1,505 ~ 2,205 150 385 17 6 500 7 1,505 66 26 1,960 26
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) L 1,103 2,725 ~ 4,125 150 370 17 7 630 6 2,725 122 53 4,640 43
°í±¸¸¶Áê ¿§Áö(¿À) M 603 1,535 ~ 2,235 150 380 17 7 650 6 1,535 67 27 2,600 24
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,193 3,065 ~ 4,465 150 385 19 8 610 3 3,065 147 66 4,840 22
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(³ª) L 988 2,705 ~ 4,105 150 410 23 10 760 3 2,705 149 68 4,980 23
Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À) L 1,195 3,070 ~ 4,470 150 385 19 9 730 3 3,070 152 71 5,820 27
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 986 2,435 ~ 3,835 150 370 17 6 520 2 2,435 113 39 3,420 16
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 513 1,315 ~ 2,015 150 385 19 6 530 3 1,315 63 20 1,800 11
³ªÆú¸® L 781 2,075 ~ 3,475 150 400 22 8 680 3 2,075 114 41 3,560 16
³ªÆú¸® M 413 1,085 ~ 1,785 150 395 20 8 770 3 1,085 55 23 2,130 8
¾À L 686 1,805 ~ 3,205 150 395 20 12 780 4 1,805 92 55 3,560 16
¾À M 335 980 ~ 1,680 150 440 23 12 820 3 980 50 26 1,820 7
¿À¸®Áö³Î L 988 2,440 ~ 3,840 150 370 18 7 670 3 2,440 118 45 4,400 20
¿À¸®Áö³Î M 526 1,345 ~ 2,045 150 385 18 6 690 2 1,345 64 21 2,440 8
½´Æ۵𷰽º ´õºíÄ¡ÁÁö ¿À¸®Áö³Î L 1,153 2,965 ~ 4,365 150 385 19 9 740 3 2,965 148 67 5,680 22
¿À¸®Áö³Î M 647 1,735 ~ 2,435 150 400 20 9 790 2 1,735 87 38 3,420 9
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) L 1,151 2,960 ~ 4,360 150 385 19 8 610 2 2,960 143 61 4,710 17
½´Æ۽õå È­À̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì(¿À) M 634 1,705 ~ 2,405 150 405 20 9 660 3 1,705 86 37 2,780 12
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² Æ®¸®Çà ġÁî ¹ö½ºÆ®(¿À/½´) L 1,280 3,120 ~ 4,520 150 365 17 8 520 4 3,120 145 65 4,440 34
