원산지 · 영양성분 · 알레르기 유발성분 정보
피자 원산지
제품명 원산지 정보
레몬 버터 더블 살시챠 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / 살시챠 크럼블(돼지고기:국내산)
무진장 슈림프 스테이크+랍스터 슈림프 슈레드 햄(돼지고기:국내산, 외국산 섞음) / 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / 칼집 스테이크(쇠고기:호주산) / 솔방울 오징어(중국산)
무진장 슈림프 스테이크+포테이토 슈레드 햄(돼지고기:국내산, 외국산 섞음) / 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / 칼집 스테이크(쇠고기:호주산) / 베이컨(돼지고기:외국산)
무진장 슈림프 스테이크 슈레드 햄(돼지고기:국내산, 외국산 섞음) / 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / 칼집 스테이크(쇠고기:호주산)
그릴드 패티 치즈 버거 그릴드 패티(돼지고기:국내산, 쇠고기:호주산)
더블 미트 할라피뇨 슈레드 햄(돼지고기 : 국내산, 외국산 섞음) / 이탈리안 페퍼 소시지(돼지고기 : 국내산)
LA 치즈폴레 스테이크 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / LA 치즈폴레 스테이크(쇠고기:호주산)
랍스터 슈림프 미트 크럼블(돼지고기:국내산) / 솔방울 오징어(중국산)
리얼 불고기 Subzza 리얼 불고기(쇠고기:호주산)
포테이토 Subzza 베이컨(돼지고기:외국산)
소시지 맥스 Subzza 페퍼로니(돼지고기:국내산, 쇠고기:호주산) / 햄(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 불고기(쇠고기:미국산, 호주산 섞음) / 포크(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 이탈리안페퍼소시지(돼지고기:국내산)
필라델피아 치즈 스테이크 리얼 불고기(쇠고기:호주산)
와일드 와일드 웨스트 스테이크 리얼불고기(쇠고기:호주산) / 그릴드비프(쇠고기:미국산)
리얼불고기 리얼불고기(쇠고기:호주산)
베스트 콰트로 베이컨(돼지고기:외국산) / 페퍼로니(돼지고기:국내산, 쇠고기:호주산) / 햄(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 불고기(쇠고기:미국산,호주산 섞음) / 포크(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 리얼 불고기(쇠고기:호주산) / 그릴드비프(쇠고기:미국산)
우리 고구마 베이컨(돼지고기:외국산) / 리얼불고기(쇠고기:호주산)
블랙타이거 슈림프 리얼불고기(쇠고기:호주산)
슈퍼디럭스 포크(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 불고기(쇠고기:미국산,호주산 섞음) / 페퍼로니(돼지고기:국내산, 쇠고기:호주산) / 햄(돼지고기:외국산,국내산 섞음)
슈퍼슈프림 포크(돼지고기:외국산,국내산 섞음) / 불고기(쇠고기:미국산,호주산 섞음) / 햄(돼지고기:외국산,국내산 섞음)
치즈 -
페퍼로니 페퍼로니(돼지고기:국내산, 쇠고기:호주산)
포테이토 베이컨(돼지고기:외국산)
베이컨체더치즈 베이컨(돼지고기:외국산) / 불고기(쇠고기:미국산,호주산 섞음)
1. 사이드디시 콤보
사이드디시 원산지
제품명 원산지 정보
콘샐러드 콤보 (코카콜라 1.25L) -
파스타 콤보(코카콜라 1.25L) -
핫 윙 콤보(코카콜라 1.25L) 웨스턴 핫 윙(태국산)
파스타 콤보(코카콜라 제로 1.25L) -
2. 사이드디시 단품
사이드디시 원산지
제품명 원산지 정보
무진장 치킨 박스 콘 크런치 치킨(닭고기 : 국내산), 웨스턴 핫 윙(태국산)
스와이시 치킨 윙(7조각) 웨스턴 핫윙(태국산)
도미노 콘샐러드 -
콘 크런치 치킨(7조각) 콘 크런치 치킨(닭고기 : 국내산)
하프&하프 스파게티 (NEW 치즈&베이컨 까르보나라) 베이컨(돼지고기:외국산)
베이컨 까르보나라 스파게티 베이컨(돼지고기:외국산)
웨스턴 핫 윙(8조각) 웨스턴 핫 윙(태국산)
도미노 코울슬로 -
NEW 치즈 볼로네즈 스파게티 -
마이키친 원산지
카테고리 제품명 원산지
마이키친(도우) 오리지널도우(기본) -
마이키친(도우) 나폴리도우 -
마이키친(도우) 씬도우 -
마이키친(도우) 오리지널도우(더블치즈엣지) -
마이키친(소스) 토마토소스 -
마이키친(소스) 불고기소스 -
마이키친(토핑) 페퍼로니 돼지고기 : 국내산, 쇠고기 : 호주산
마이키친(토핑) 베이컨 돼지고기 : 외국산
마이키친(토핑) 햄 돼지고기 : 국내산
마이키친(토핑) 꼬리알새우 -
마이키친(토핑) 불고기 쇠고기 : 미국산, 호주산 섞음
마이키친(토핑) 양파 -
마이키친(토핑) 피망 -
마이키친(토핑) 버섯 -
마이키친(토핑) 옥수수 -
마이키친(토핑) 올리브 -
마이키친(토핑) 파인애플 -
마이키친(토핑) 도미노치즈 -
마이키친(토핑) 체더치즈 -
피자 영양성분
제품명 총 중량

(g)

총 열량 범위

(kcal/총중량)

중량 단위 열량

(kcal/150g)

단백질

(g/150g)

포화지방

(g/150g)

나트륨

(mg/150g)

당류

(g/150g)

열량

(kcal/총중량)

단백질

(g/총중량)

포화지방

(g/총중량)

나트륨

(mg/총중량)

당류

(g/총중량)

그릴드 패티 치즈 버거 트리플 치즈 버스트(오) L 1,248 3,515 ~ 4,915 150 420 20 9 780 5 3,515 163 76 6,450 42
더블 씬 크러스트 L 604 2,095 ~ 3,495 150 520 17 15 880 5 2,095 69 62 3,520 21
더블 씬 크러스트 M 553 1,715 ~ 2,415 150 465 18 12 810 7 1,715 66 45 2,990 24
트리플 치즈 버스트(나) L 1,041 2,920 ~ 4,320 150 420 21 10 840 6 2,920 149 70 5,800 44
하이 프로틴 도우(오) L 681 1,875 ~ 3,275 150 415 20 6 650 6 1,875 93 29 2,950 28
하이 프로틴 도우(오) M 606 1,630 ~ 2,330 150 405 20 6 650 7 1,630 81 26 2,610 26
씬 L 1,017 3,015 ~ 4,415 150 445 21 10 810 7 3,015 143 67 5,470 47
씬 M 415 1,275 ~ 1,975 150 460 20 11 780 7 1,275 56 32 2,160 20
나폴리 L 834 2,290 ~ 3,690 150 410 21 8 790 7 2,290 115 43 4,380 37
나폴리 M 466 1,300 ~ 2,000 150 420 20 8 810 6 1,300 61 24 2,510 18
고구마쥬 엣지(오) L 1,156 3,170 ~ 4,570 150 410 17 8 680 8 3,170 133 58 5,270 59
고구마쥬 엣지(오) M 705 1,910 ~ 2,610 150 405 17 7 650 8 1,910 81 34 3,080 35
고구마쥬 엣지(하) L 796 2,160 ~ 3,560 150 405 18 7 600 10 2,160 97 38 3,190 51
고구마쥬 엣지(하) M 683 1,815 ~ 2,515 150 400 18 7 610 9 1,815 83 31 2,770 42
오리지널 L 1,041 2,885 ~ 4,285 150 415 19 7 730 5 2,885 129 50 5,030 36
오리지널 M 628 1,725 ~ 2,425 150 410 19 7 700 5 1,725 78 29 2,920 20
하이 프로틴 도우(나) L 821 2,320 ~ 3,720 150 425 20 7 730 7 2,320 112 41 3,980 37
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,028 2,950 ~ 4,350 150 430 21 10 790 6 2,950 146 67 5,400 43
트리플 치즈 버스트(오/하) L 888 2,505 ~ 3,905 150 425 21 9 740 6 2,505 127 56 4,370 35
그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 오리지널 L 1,206 3,410 ~ 4,810 150 425 20 9 790 5 3,410 159 71 6,320 37
오리지널 M 749 2,110 ~ 2,810 150 425 20 9 780 4 2,110 101 46 3,990 21
하이 프로틴 도우(오) L 846 2,400 ~ 3,800 150 425 22 9 750 5 2,400 123 51 4,230 30
하이 프로틴 도우(오) M 727 2,015 ~ 2,715 150 415 21 9 740 6 2,015 104 43 3,590 27
더블 미트 할라피뇨 트리플 치즈 버스트(오) L 1,350 3,350 ~ 4,750 150 370 18 8 820 5 3,350 163 74 7,420 42
더블 씬 크러스트 L 1,038 2,730 ~ 4,130 150 395 16 11 900 4 2,730 111 73 6,230 27
더블 씬 크러스트 M 627 1,770 ~ 2,470 150 425 18 12 840 6 1,770 76 52 3,500 24
트리플 치즈 버스트(나) L 1,142 2,740 ~ 4,140 150 360 19 10 960 5 2,740 144 73 7,300 37 - -
하이 프로틴 도우(오) L 1,115 2,510 ~ 3,910 150 340 18 5 760 5 2,510 135 41 5,650 35
하이 프로틴 도우(오) M 680 1,685 ~ 2,385 150 370 20 7 690 6 1,685 92 32 3,120 26
씬 L 785 1,880 ~ 3,280 150 360 19 9 940 7 1,880 99 50 4,930 35
씬 M 483 1,150 ~ 1,850 150 355 17 7 940 7 1,150 55 24 3,020 22
나폴리 L 935 2,110 ~ 3,510 150 340 18 7 940 5 2,110 110 46 5,880 31
나폴리 M 518 1,200 ~ 1,900 150 345 19 8 940 7 1,200 64 28 3,240 23
고구마쥬 엣지(오) L 1,258 3,005 ~ 4,405 150 360 16 7 740 7 3,005 132 56 6,240 59
고구마쥬 엣지(오) M 755 1,710 ~ 2,410 150 340 16 5 800 8 1,710 80 28 4,010 41
고구마쥬 엣지(하) L 1,230 2,795 ~ 4,195 150 340 17 6 720 7 2,795 139 49 5,890 58
고구마쥬 엣지(하) M 757 1,875 ~ 2,575 150 370 19 8 650 8 1,875 94 38 3,280 41
오리지널 L 1,143 2,720 ~ 4,120 150 355 17 6 790 5 2,720 128 48 6,000 36
오리지널 M 678 1,525 ~ 2,225 150 335 17 4.9 850 6 1,525 77 22 3,850 26
하이 프로틴 도우(나) L 927 2,100 ~ 3,500 150 340 19 6 750 5 2,100 116 36 4,640 31
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,134 2,730 ~ 4,130 150 360 20 8 800 5 2,730 150 62 6,060 37
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,322 3,140 ~ 4,540 150 355 19 8 800 5 3,140 169 67 7,070 41
더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 오리지널 L 1,308 3,245 ~ 4,645 150 370 18 8 830 4 3,245 158 70 7,280 37
오리지널 M 799 1,910 ~ 2,610 150 360 19 7 910 5 1,910 100 39 4,840 27
하이 프로틴 도우(오) L 1,280 3,035 ~ 4,435 150 355 19 7 810 4 3,035 165 63 3,930 36
하이 프로틴 도우(오) M 801 2,070 ~ 2,770 150 390 21 9 770 5 2,070 114 49 4,100 26
랍스터 슈림프 트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,198 2,930 ~ 4,330 150 365 19 7 550 4 2,930 153 55 4,370 28
고구마쥬 엣지(하) L 1,106 2,585 ~ 3,985 150 350 17 5 430 6 2,585 123 37 3,190 45
고구마쥬 엣지(하) M 721 1,570 ~ 2,270 150 325 16 5 480 6 1,570 75 24 2,300 29
하이 프로틴 도우(나) L 801 1,805 ~ 3,205 150 340 18 4.6 540 3 1,805 97 25 2,880 18
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,008 2,435 ~ 3,835 150 360 20 8 640 4 2,435 131 51 4,310 25
더블 씬 크러스트 L 914 2,520 ~ 3,920 150 415 16 10 580 2 2,520 95 61 3,530 14
더블 씬 크러스트 M 591 1,470 ~ 2,170 150 375 15 10 640 3 1,470 57 38 2,520 11
오리지널 L 978 2,270 ~ 3,670 150 350 16 4.3 560 3 2,270 105 28 3,630 20
오리지널 M 640 1,430 ~ 2,130 150 335 17 4.3 620 3 1,430 71 18 2,650 14
트리플 치즈 버스트(오) L 1,185 2,900 ~ 4,300 150 365 18 7 640 3 2,900 139 54 5,050 27
고구마쥬 엣지(오) L 1,093 2,550 ~ 3,950 150 350 15 5 530 6 2,550 109 36 3,870 43
고구마쥬 엣지(오) M 717 1,615 ~ 2,315 150 340 15 5 590 6 1,615 74 24 2,810 29
나폴리 L 795 1,810 ~ 3,210 150 340 16 5 610 3 1,810 87 29 3,210 15
나폴리 M 493 1,085 ~ 1,785 150 330 18 6 670 3 1,085 58 19 2,220 11
트리플 치즈 버스트(나) L 1,002 2,435 ~ 3,835 150 365 18 8 690 3 2,435 121 55 4,630 22
씬 L 636 1,540 ~ 2,940 150 365 19 8 570 3 1,540 80 34 2,400 15
씬 M 432 995 ~ 1,695 150 345 17 8 690 3 995 48 23 1,980 9
하이 프로틴 도우(오) L 991 2,300 ~ 3,700 150 350 18 4.3 450 3 2,300 119 29 2,950 22
하이 프로틴 도우(오) M 644 1,380 ~ 2,080 150 320 17 4.3 500 3 1,380 73 18 2,140 13
랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L 1,156 2,825 ~ 4,225 150 365 19 7 550 3 2,825 149 51 4,230 23
하이 프로틴 도우(오) M 765 1,765 ~ 2,465 150 345 19 7 610 3 1,765 95 35 3,130 14
오리지널 L 1,143 2,790 ~ 4,190 150 365 18 7 640 3 2,790 135 50 4,910 21
오리지널 M 761 1,815 ~ 2,515 150 360 18 7 720 3 1,815 94 35 3,640 15
레몬 버터 더블 살시챠 트리플 치즈 버스트(오) L 1,233 3,500 ~ 4,900 150 425 18 9 690 7 3,500 152 77 5,670 58
고구마쥬 엣지(오) L 1,141 3,155 ~ 4,555 150 415 16 8 590 10 3,155 121 59 4,490 74
고구마쥬 엣지(오) M 702 1,905 ~ 2,605 150 405 15 7 610 10 1,905 72 32 2,850 47
나폴리 L 834 2,420 ~ 3,820 150 435 19 10 730 9 2,420 106 56 4,060 48
나폴리 M 487 1,415 ~ 2,115 150 435 18 10 690 9 1,415 57 32 2,230 29
트리플 치즈 버스트(나) L 1,041 3,050 ~ 4,450 150 440 20 12 790 8 3,050 140 83 5,480 55
씬 L 694 2,150 ~ 3,550 150 465 19 12 700 8 2,150 88 56 3,230 39
씬 M 421 1,330 ~ 2,030 150 475 18 13 700 9 1,330 51 37 1,970 26
하이 프로틴 도우(오) L 1,007 2,820 ~ 4,220 150 420 19 7 520 8 2,820 124 48 3,500 52
하이 프로틴 도우(오) M 611 1,705 ~ 2,405 150 420 19 7 490 8 1,705 76 29 1,990 34
오리지널 L 1,026 2,870 ~ 4,270 150 420 17 7 620 8 2,870 117 51 4,250 51
오리지널 M 625 1,715 ~ 2,415 150 410 17 6 640 8 1,715 69 27 2,680 32
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,214 3,450 ~ 4,850 150 425 20 9 610 7 3,450 159 74 4,930 58
고구마쥬 엣지(하) L 1,122 3,100 ~ 4,500 150 415 17 7 500 10 3,100 128 56 3,740 75
고구마쥬 엣지(하) M 688 1,895 ~ 2,595 150 415 17 7 470 11 1,895 79 34 2,150 49
하이 프로틴 도우(나) L 805 2,375 ~ 3,775 150 440 20 9 620 9 2,375 106 50 3,340 48
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,012 3,005 ~ 4,405 150 445 21 11 710 8 3,005 140 76 4,760 55
더블 씬 크러스트 L 930 3,035 ~ 4,435 150 490 16 13 660 7 3,035 100 80 4,080 44
더블 씬 크러스트 M 558 1,795 ~ 2,495 150 480 16 13 640 9 1,795 61 48 2,370 32
레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 오리지널 L 1,191 3,395 ~ 4,795 150 425 19 9 700 7 3,395 147 73 5,530 52
오리지널 M 746 2,105 ~ 2,805 150 425 18 9 740 7 2,105 92 44 3,670 33
하이 프로틴 도우(오) L 1,172 3,340 ~ 4,740 150 430 20 9 610 7 3,340 154 69 4,790 53
하이 프로틴 도우(오) M 732 2,095 ~ 2,795 150 430 20 9 610 7 2,095 99 45 2,980 35
리얼 불고기 Subzza 오리지널 S 288 730 ~ - - - - - - 730 35 12 1,160 10
리얼불고기 고구마쥬 엣지(하) L 1,029 2,595 ~ 3,995 150 380 19 7 450 8 2,595 127 47 3,100 53
고구마쥬 엣지(하) M 581 1,440 ~ 2,140 150 370 19 6 420 9 1,440 75 24 1,610 36
더블 씬 크러스트 L 837 2,530 ~ 3,930 150 455 18 13 620 4 2,530 99 71 3,430 22
더블 씬 크러스트 M 451 1,340 ~ 2,040 150 445 19 12 610 6 1,340 58 37 1,830 18
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,121 2,940 ~ 4,340 150 395 21 9 570 5 2,940 158 65 4,280 36
하이 프로틴 도우(나) L 701 1,760 ~ 3,160 150 375 20 8 540 4 1,760 96 36 2,530 20
트리플 치즈 버스트(나/하) L 908 2,390 ~ 3,790 150 395 21 10 650 4 2,390 130 62 3,950 26
고구마쥬 엣지(오) L 1,025 2,600 ~ 4,000 150 380 17 7 570 7 2,600 117 48 3,880 49
고구마쥬 엣지(오) M 576 1,490 ~ 2,190 150 390 18 7 560 9 1,490 71 26 2,150 33
하이 프로틴 도우(오) L 914 2,310 ~ 3,710 150 380 20 6 470 5 2,310 123 39 2,860 29
하이 프로틴 도우(오) M 504 1,250 ~ 1,950 150 370 22 5 430 6 1,250 73 18 1,450 20
오리지널 L 910 2,315 ~ 3,715 150 380 19 6 600 4 2,315 113 39 3,640 26
오리지널 M 499 1,300 ~ 2,000 150 390 20 6 600 5 1,300 68 20 1,990 18
나폴리 L 716 1,790 ~ 3,190 150 375 19 8 660 5 1,790 92 36 3,140 25
나폴리 M 345 910 ~ 1,610 150 395 20 8 690 6 910 46 18 1,590 13
씬 L 585 1,605 ~ 3,005 150 410 20 11 680 7 1,605 77 42 2,650 26
씬 M 289 825 ~ 1,525 150 430 21 11 640 7 825 41 21 1,230 14
트리플 치즈 버스트(오) L 1,117 2,945 ~ 4,345 150 395 20 9 680 4 2,945 147 66 5,060 33
트리플 치즈 버스트(나) L 923 2,420 ~ 3,820 150 395 20 10 740 5 2,420 126 62 4,560 31
리얼불고기 더블치즈엣지 오리지널 L 1,075 2,840 ~ 4,240 150 395 20 9 690 4 2,840 143 61 4,920 27
오리지널 M 620 1,690 ~ 2,390 150 410 22 9 720 5 1,690 91 37 2,980 19
하이 프로틴 도우(오) L 1,079 2,835 ~ 4,235 150 395 21 8 580 4 2,835 153 61 4,140 31
하이 프로틴 도우(오) M 625 1,635 ~ 2,335 150 395 23 8 580 5 1,635 96 35 2,430 21
무진장 슈림프 스테이크 트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,358 3,340 ~ 4,740 150 370 20 7 720 6 3,340 177 63 6,560 57
트리플 치즈 버스트(오) L 1,334 3,370 ~ 4,770 150 380 17 7 880 6 3,370 153 66 7,850 51
더블 씬 크러스트 L 1,074 2,930 ~ 4,330 150 410 17 10 800 6 2,930 118 69 5,720 43
더블 씬 크러스트 M 627 1,620 ~ 2,320 150 385 16 9 880 7 1,620 68 36 3,690 27
트리플 치즈 버스트(나) L 1,175 2,910 ~ 4,310 150 370 21 8 860 6 2,910 163 66 6,700 47
하이 프로틴 도우(오) L 1,151 2,710 ~ 4,110 150 355 19 5 670 7 2,710 142 37 5,140 51
하이 프로틴 도우(오) M 680 1,530 ~ 2,230 150 340 18 4 730 6 1,530 83 17 3,310 29
씬 L 805 1,990 ~ 3,390 150 370 24 7 810 6 1,990 127 39 4,370 35
씬 M 482 1,185 ~ 1,885 150 370 25 7 930 6 1,185 81 22 2,990 20
나폴리 L 968 2,280 ~ 3,680 150 355 20 6 820 6 2,280 129 40 5,280 40
나폴리 M 515 1,225 ~ 1,925 150 355 19 6 900 6 1,225 65 20 3,080 22
고구마쥬 엣지(오) L 1,242 3,020 ~ 4,420 150 365 15 6 800 8 3,020 122 48 6,670 68
고구마쥬 엣지(오) M 760 1,825 ~ 2,525 150 360 23 6 710 8 1,825 115 29 3,610 42
고구마쥬 엣지(하) L 1,266 2,995 ~ 4,395 150 355 17 5 640 9 2,995 146 45 5,380 74
고구마쥬 엣지(하) M 757 1,720 ~ 2,420 150 340 17 4 690 9 1,720 86 22 3,470 45
오리지널 L 1,127 2,740 ~ 4,140 150 365 16 5 860 6 2,740 119 39 6,420 45
오리지널 M 683 1,635 ~ 2,335 150 360 25 5 760 6 1,635 113 23 3,450 27
하이 프로틴 도우(나) L 957 2,260 ~ 3,660 150 355 20 6 800 6 2,260 129 37 5,130 40
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,164 2,890 ~ 4,290 150 370 21 8 840 6 2,890 163 63 6,550 47
무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L 1,316 3,235 ~ 4,635 150 370 20 7 730 6 3,235 172 59 6,420 52
하이 프로틴 도우(오) M 801 1,920 ~ 2,620 150 360 20 6 800 6 1,920 106 33 4,290 30
오리지널 L 1,292 3,260 ~ 4,660 150 380 17 7 900 5 3,260 149 61 7,710 46
오리지널 M 804 2,020 ~ 2,720 150 375 25 7 830 5 2,020 136 40 4,430 28
무진장 슈림프 스테이크+랍스터 슈림프 트리플 치즈 버스트(오) L 1,260 3,135 ~ 4,535 150 375 17 7 770 5 3,135 146 60 6,450 39
더블 씬 크러스트 L 994 2,725 ~ 4,125 150 410 16 10 700 4 2,725 107 65 4,620 29
더블 씬 크러스트 M 609 1,545 ~ 2,245 150 380 15 9 770 5 1,545 63 37 3,110 19
트리플 치즈 버스트(나) L 1,089 2,675 ~ 4,075 150 370 20 8 780 5 2,675 142 61 5,660 34
하이 프로틴 도우(오) L 1,071 2,505 ~ 3,905 150 350 18 5 570 5 2,505 131 33 4,040 36
하이 프로틴 도우(오) M 662 1,455 ~ 2,155 150 330 18 4 620 5 1,455 78 18 2,730 21
씬 L 721 1,765 ~ 3,165 150 365 22 8 710 5 1,765 103 36 3,390 25
씬 M 457 1,090 ~ 1,790 150 360 21 7 820 5 1,090 65 22 2,490 14
나폴리 L 882 2,045 ~ 3,445 150 350 18 6 720 5 2,045 108 35 4,240 28
나폴리 M 504 1,155 ~ 1,855 150 345 18 6 790 5 1,155 61 19 2,650 16
고구마쥬 엣지(오) L 1,168 2,785 ~ 4,185 150 360 15 5 680 7 2,785 116 42 5,270 56
고구마쥬 엣지(오) M 739 1,720 ~ 2,420 150 350 19 5 650 7 1,720 95 26 3,210 36
고구마쥬 엣지(하) L 1,186 2,790 ~ 4,190 150 355 17 5 540 7 2,790 134 41 4,280 59
고구마쥬 엣지(하) M 739 1,645 ~ 2,345 150 335 16 5 590 7 1,645 80 23 2,890 37
오리지널 L 1,053 2,505 ~ 3,905 150 355 16 5 720 5 2,505 112 34 5,030 33
오리지널 M 662 1,530 ~ 2,230 150 345 21 5 690 5 1,530 92 21 3,050 20
하이 프로틴 도우(나) L 879 2,030 ~ 3,430 150 345 19 5 680 5 2,030 113 31 4,010 29
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,086 2,660 ~ 4,060 150 370 20 8 750 5 2,660 147 57 5,430 36
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,278 3,135 ~ 4,535 150 370 19 7 640 5 3,135 165 59 5,470 43
무진장 슈림프 스테이크+랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 오리지널 L 1,218 3,025 ~ 4,425 150 375 17 7 780 4 3,025 142 55 6,310 34
오리지널 M 783 1,920 ~ 2,620 150 370 22 7 770 4 1,920 115 38 4,030 21
하이 프로틴 도우(오) L 1,236 3,030 ~ 4,430 150 370 19 7 650 5 3,030 161 55 5,330 37
하이 프로틴 도우(오) M 783 1,845 ~ 2,545 150 355 19 7 710 4 1,845 101 34 3,710 22
무진장 슈림프 스테이크+포테이토 트리플 치즈 버스트(오) L 1,327 3,375 ~ 4,775 150 380 18 8 740 4 3,375 158 69 6,580 38
더블 씬 크러스트 L 1,057 2,920 ~ 4,320 150 415 16 10 660 4 2,920 110 74 4,650 31
더블 씬 크러스트 M 584 1,595 ~ 2,295 150 410 17 10 720 5 1,595 66 39 2,790 18
트리플 치즈 버스트(나) L 1,134 2,890 ~ 4,290 150 380 19 9 750 4 2,890 144 68 5,670 34
하이 프로틴 도우(오) L 1,134 2,705 ~ 4,105 150 360 18 6 540 5 2,705 134 42 4,080 38
하이 프로틴 도우(오) M 637 1,510 ~ 2,210 150 355 19 5 570 5 1,510 81 20 2,410 20
씬 L 808 2,050 ~ 3,450 150 380 21 9 670 5 2,050 112 46 3,620 27
씬 M 416 1,075 ~ 1,775 150 390 23 8 760 5 1,075 64 23 2,110 14
나폴리 L 927 2,260 ~ 3,660 150 365 18 7 690 4 2,260 110 42 4,250 27
나폴리 M 482 1,175 ~ 1,875 150 365 19 6 720 4 1,175 60 20 2,320 14
고구마쥬 엣지(오) L 1,235 3,030 ~ 4,430 150 370 15 6 660 7 3,030 127 51 5,400 55
고구마쥬 엣지(오) M 718 1,770 ~ 2,470 150 370 19 6 600 7 1,770 91 29 2,890 35
고구마쥬 엣지(하) L 1,249 2,990 ~ 4,390 150 360 17 6 520 7 2,990 138 50 4,320 61
고구마쥬 엣지(하) M 714 1,700 ~ 2,400 150 355 18 5 540 7 1,700 84 25 2,570 35
오리지널 L 1,120 2,745 ~ 4,145 150 370 17 6 690 4 2,745 123 42 5,160 32
오리지널 M 641 1,580 ~ 2,280 150 370 21 6 640 5 1,580 89 24 2,720 19
하이 프로틴 도우(나) L 932 2,250 ~ 3,650 150 360 19 6 610 4 2,250 117 38 3,800 28
트리플 치즈 버스트(나/하) L 1,139 2,880 ~ 4,280 150 380 20 9 690 5 2,880 151 65 5,220 34
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,341 3,335 ~ 4,735 150 375 19 8 620 5 3,335 168 68 5,500 45
무진장 슈림프 스테이크+포테이토 더블 치즈 엣지 오리지널 L 1,285 3,270 ~ 4,670 150 380 18 8 750 4 3,270 153 64 6,440 33
오리지널 M 762 1,965 ~ 2,665 150 385 22 8 730 4 1,965 111 40 3,710 20
하이 프로틴 도우(오) L 1,299 3,225 ~ 4,625 150 375 19 7 620 5 3,225 164 64 5,360 39
하이 프로틴 도우(오) M 758 1,895 ~ 2,595 150 375 21 7 670 4 1,895 104 37 3,390 21
베스트 콰트로 더블 씬 크러스트 L 868 2,555 ~ 3,955 150 440 19 11 620 3 2,555 110 66 3,560 18
더블 씬 크러스트 M 538 1,520 ~ 2,220 150 425 17 11 620 4 1,520 62 40 2,220 14
하이 프로틴 도우(나) L 758 1,815 ~ 3,215 150 360 21 6 550 4 1,815 108 32 2,780 20
트리플 치즈 버스트(오/하) L 1,152 2,965 ~ 4,365 150 385 22 8 570 4 2,965 168 60 4,410 32
트리플 치즈 버스트(나/하) L 965 2,445 ~ 3,845 150 380 22 9 650 4 2,445 143 58 4,200 26
고구마쥬 엣지(오) L 1,079 2,670 ~ 4,070 150 370 17 6 600 7 2,670 125 40 4,340 48
고구마쥬 엣지(오) M 675 1,655 ~ 2,355 150 370 17 5 600 6 1,655 74 24 2,680 29
고구마쥬 엣지(하) L 1,060 2,620 ~ 4,020 150 370 19 6 460 7 2,620 137 42 3,230 48
고구마쥬 엣지(하) M 668 1,620 ~ 2,320 150 365 18 6 450 7 1,620 79 26 2,000 31
트리플 치즈 버스트(오) L 1,171 3,015 ~ 4,415 150 385 20 7 710 4 3,015 155 58 5,520 31
트리플 치즈 버스트(나) L 941 2,500 ~ 3,900 150 400 19 9 730 4 2,500 121 58 4,560 26
오리지널 L 964 2,385 ~ 3,785 150 370 19 4.9 640 4 2,385 121 31 4,100 25
오리지널 M 598 1,465 ~ 2,165 150 370 18 4.7 630 3 1,465 72 19 2,520 13
나폴리 L 734 1,870 ~ 3,270 150 380 18 6 640 4 1,870 87 32 3,140 20
나폴리 M 433 1,095 ~ 1,795 150 380 22 7 730 4 1,095 63 20 2,110 11
씬 L 618 1,705 ~ 3,105 150 415 20 10 660 4 1,705 81 41 2,700 18
씬 M 380 1,005 ~ 1,705 150 395 19 10 680 4 1,005 49 25 1,720 11
하이 프로틴 도우(오) L 945 2,335 ~ 3,735 150 370 21 5 470 4 2,335 133 34 2,990 25
하이 프로틴 도우(오) M 591 1,430 ~ 2,130 150 365 20 5 470 4 1,430 77 21 1,840 16
베스트 콰트로 더블치즈엣지 오리지널 L 1,129 2,910 ~ 4,310 150 385 20 7 720 3 2,910 151 53 5,380 26
오리지널 M 719 1,855 ~ 2,555 150 385 20 7 730 3 1,855 95 35 3,500 14
하이 프로틴 도우(오) L 1,110 2,860 ~ 4,260 150 385 22 8 580 4 2,860 163 56 4,270 26
하이 프로틴 도우(오) M 712 1,815 ~ 2,515 150 385 21 8 600 4 1,815 100 37 2,830 17
