- ÇÇÀÚ
-
µµ¿ìÀÇ Æ¯Â¡
ÀÔ¸À´ë·Î °ñ¶ó µå¼¼¿ä!
±¹³»»ê Èæ¹Ì, ¼¼°è°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â 6°¡Áö ½´Æ۽õå, FDA½ÂÀÎ
³ëºí·ÎÁîW·Î ¿µ¾ç°ú dz¹Ì¿¡ °í ½ÄÀ̼¶À¯±îÁö ´ãÀº µµ¿ì´Â ¹°·Ð,
´ã¹éÇÏ°í Â̱êÇÑ ¿À¸®Áö³Î µµ¿ì³ª, °ÑÀº ¹Ù»èÇÏ°í Â̱êÇÑ ³ªÆú¸® µµ¿ì,
¾ã°í ¹Ù»èÇÑ ¾À µµ¿ì±îÁö ¼±ÅÃÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡°±âÁ¸ ½´Æ۽õå ÇÔÀ¯ µµ¿ì º¸´Ù ´õ ¸ÀÀÖÀ¸¸é¼, ´õ °Ç°ÇÑ µµ¿ì¸¦ ¸¸µé ¼ö´Â ¾øÀ»±î?¡±
°è¼ÓµÈ °í¹Î°ú ¿¬±¸·Î ź»ýÇÑ µµ¹Ì³ë ½´Æ۽õå ÈÀ̹ö ÇÔÀ¯ µµ¿ì!
±¹³»»ê Èæ¹Ì, ¼¼°è°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â 6°¡Áö ½´Æ۽õå, FDA½ÂÀÎ *³ëºí·ÎÁîW·Î
¿µ¾ç°ú dz¹Ì¿¡ °í ½ÄÀ̼¶À¯±îÁö ´ã¾Ò½À´Ï´Ù.
*³ëºí·ÎÁîW? ¼ÒÈÈ¿¼Ò¿¡ ºÐÇصÇÁö ¾Ê´Â FDA ½ÂÀÎ ½ÄÀ̼¶À¯ °È ¿ø·á
- 100% ±¹³»»ê Èæ¹Ì
- Ç×»êÈ, Ç×¾Ï, Çױ˾ç È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù°í ¾Ë·ÁÁø ¾ÈÅä½Ã¾Æ´ÑÀÌ °ËÀºÄẸ´Ù 4¹è ÀÌ»ó ÇÔÀ¯,
ö, ¾Æ¿¬, ¼¿·¹´½ µîÀÇ ¹«±â¿°·ù´Â ÀÏ¹Ý ½Ò ´ëºñ 5¹è ÀÌ»ó ÇÔÀ¯
³ëÈ¿Í ¿©·¯ Áúº´À» ÀÏÀ¸Å°´Â ü³»ÀÇ È°¼º»ê¼Ò¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î ÁßȽÃÅ°¸ç ½ÉÀå½Çº´, ³úÁ¹Áõ, ¼ºÀκ´, ¾Ï ¿¹¹æ¿¡µµ ÁÁÀº °î¹°
- ¾Æ¸¶¾¾
- ŸÀÓÁö°¡ ¼±Á¤ÇÑ ½´ÆÛ°î¹°, ³ëȹæÁö¿¡ ÁÁÀº ¸®±×³ÀÌ
¼®·ùº¸´Ù 2700¹è³ª ¸¹ÀÌ ÇÔÀ¯,
¶ÇÇÑ ¿À¸Þ°¡ 3°¡ dzºÎÇØ °¢Á¾ Ç÷°üÁúȯ ¿¹¹æ¿¡ È¿°ú
- Äû³ë¾Æ
- Æä·ç¾î·Î '°î¹°ÀÇ ¾î¸Ó´Ï'¶ó°í ºÒ¸± Á¤µµ·Î
dzºÎÇÑ ¿µ¾ç¼Ò ÇÔÀ¯,
½Òº¸´Ù 7¹è ¸¹Àº ½ÄÀ̼¶À¯ ÇÔÀ¯
- º´¾Æ¸®Äá
- Ŭ·¹¿ÀÆÄÆ®¶óµµ Áñ°Ü¸Ô¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø °î¹°,
¿ìÀ¯º¸´Ù 5¹è ¸¹Àº Ä®½·À» ÇÔÀ¯ÇÏ¿© ºñŸ¹ÎE°¡ dzºÎÇØ
Ç׳ëÈ ±â´É°ú ¾Æ¸£±â´Ñ ¼ººÐÀ¸·Î ½ÅÁø´ë»ç¸¦ È°¹ßÈ÷ ÇØ
ÀþÀ½À» À¯ÁöÇϴµ¥ È¿°úÀû
- ÇÜÇÁ¾¾µå
- ŸÀÓÁö°¡ ¼±Á¤ÇÑ ½´ÆÛ°î¹°,
ºÒÆ÷ÈÁö¹æ»êÀÌ µîǪ¸¥ »ý¼±º¸´Ù 10¹è ¸¹¾Æ
Ç÷°ü °Ç°¿¡ µµ¿ò
- ±Í¸®
- ¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO)¿¡¼ Çɶõµå µî Àå¼ö ±¹°¡ÀÇ ´ëÇ¥
À½½ÄÀ¸·Î ¹ßÇ¥µÉ Á¤µµ·Î ¿µ¾çÀÌ Ç³ºÎÇÑ °î¹°.
Ä®½·, öºÐ, ÀÎÀ» ºñ·ÔÇÑ ¹Ì³×¶ö°ú ºñŸ¹Î ´Ù·® ÇÔÀ¯
- ·»Æ¿Äá
- dzºÎÇÑ ½ÄÀ̼¶À¯¿Í
¼Ò°í±âº¸´Ù 1.3¹è ¸¹Àº ´Ü¹éÁú ÇÔÀ¯
-
- ´ã¹éÇÏ°í Â̱êÇÑ ¿À¸®Áö³Î µµ¿ì
- ³ÃÀå Àú¿Â¼÷¼º½ÃŲ µµ¿ì¸¦ ¼ÕÀ¸·Î Á÷Á¢ Æì¼
¸¸µç ¹Ì±¹ ´º¿å ½ºÅ¸ÀÏÀÇ µµ¿ì, ¿§ÁöÀÇ µÎ²²´Â
2.2CM ÇÇÀÚ °¡¿îµ¥´Â 1.3CM ³»¿Ü·Î ´ã¹éÇÏ
¸é¼µµ Â̱êÇÑ µµ¿ìÀÇ ¸ÀÀÌ Æ¯Â¡
-
- °ÑÀº ¹Ù»è, ¼ÓÀº Â̱êÇÑ ³ªÆú¸® µµ¿ì
- ÇÇÀÚÀÇ ¿øÁ¶ÀÎ ÀÌÅ»¸®¾Æ ³ªÆú¸® ½ºÅ¸ÀÏÀÇ µµ¿ì,
¾ÀÇÇÀÚ¿Í´Â ´Ù¸£°Ô ¿§Áö´Â »ì¸®¸é¼ ¾ã°Ô
ÆìÁÖ´Â °ÍÀÌ ÁÖ¿ä Ư¡. ¿§ÁöÀÇ µÎ²²´Â 1.5CM,
ÇÇÀÚ °¡¿îµ¥´Â 0.3CM ³»¿ÜÀ̸ç, µµ¿ì °ÑÀº
¹Ù»èÇÏ°í ¼ÓÀº Â̱êÇÑ ¸ÀÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ½.
-
- ¾ã°í ¹Ù»èÇÑ ¾À µµ¿ì
- ÀÌÅ»¸®¾Æ ·Î¸¶½Ä µµ¿ì·Î ÀϹÝÀûÀÎ ÀÌÅ»¸®¾Æ
Àü Áö¿ª(³ªÆú¸® Áö¿ª Á¦¿Ü)¿¡¼ ´ëÁßȵǾî
ÀÖ´Â ¾ãÀº µµ¿ì, ¿§Áö ¾øÀÌ µµ¿ì°¡ ¾ã°í
ÆòÆòÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ¸ç ¹Ù»èÇÔÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖÀ½.
°®°¡Áö ÅäÇÎÀ» ã¾Æº¸¼¼¿ä.
Á¦Ç°¸í | ÃÑ Áß·®(g) | 1ȸºÐ ±âÁØ | 1ȸºÐ Áß·® (g) |
¿·® (kcal/1ȸºÐ) |
´Ü¹éÁú (g/1ȸºÐ) |
Æ÷ÈÁö¹æ (g/1ȸºÐ) |
³ªÆ®·ý (mg/1ȸºÐ) |
´ç·ù (g/1ȸºÐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (¿À¸®Áö³Î L) | 1041 | 1Á¶°¢ | 130 | 296 | 14 | 4 | 576 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (¿À¸®Áö³Î M) | 639 | 1Á¶°¢ | 107 | 240 | 11 | 3 | 478 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (³ªÆú¸® L) | 832 | 1Á¶°¢ | 104 | 223 | 11 | 3 | 504 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (³ªÆú¸® M) | 530 | 2Á¶°¢ | 177 | 372 | 19 | 6 | 866 | 11 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (¾ÀÅ©·¯½ºÆ® L) | 690 | 2Á¶°¢ | 173 | 401 | 19 | 9 | 870 | 12 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (¾ÀÅ©·¯½ºÆ® M) | 434 | 2Á¶°¢ | 145 | 324 | 16 | 8 | 745 | 10 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ì L) | 1033 | 1Á¶°¢ | 129 | 304 | 14 | 4 | 565 | 8 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ì M) | 622 | 1Á¶°¢ | 104 | 241 | 11 | 4 | 452 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (´õºíÄ¡ÁÁö L) | 1235 | 1Á¶°¢ | 154 | 367 | 18 | 7 | 817 | 8 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦ ÇÇÀÚ+ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ (´õºíÄ¡ÁÁö M) | 808 | 1Á¶°¢ | 135 | 319 | 16 | 7 | 724 | 6 |
º¹³¯ ÄâÆ®·Î(¿À¸®Áö³ÎL) | 1026 | 1Á¶°¢ | 128 | 315 | 15 | 5 | 605 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎL) | 1054 | 1Á¶°¢ | 132 | 306 | 14 | 5 | 526 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎM) | 671 | 1Á¶°¢ | 112 | 255 | 11 | 4 | 465 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®L) | 866 | 1Á¶°¢ | 108 | 240 | 12 | 5 | 484 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®M) | 533 | 2Á¶°¢ | 178 | 394 | 19 | 8 | 826 | 10 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 714 | 2Á¶°¢ | 178 | 432 | 20 | 11 | 825 | 11 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M) | 452 | 2Á¶°¢ | 151 | 352 | 16 | 9 | 677 | 10 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 1063 | 1Á¶°¢ | 133 | 309 | 14 | 4 | 548 | 8 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM) | 648 | 1Á¶°¢ | 108 | 247 | 11 | 4 | 434 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1282 | 1Á¶°¢ | 160 | 380 | 19 | 8 | 802 | 7 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦+ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöM) | 833 | 1Á¶°¢ | 139 | 326 | 16 | 7 | 700 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(¿À¸®Áö³ÎL) | 1100 | 1Á¶°¢ | 138 | 303 | 14 | 4 | 583 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(¿À¸®Áö³ÎM) | 704 | 1Á¶°¢ | 117 | 253 | 12 | 4 | 524 | 5 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(³ªÆú¸®L) | 910 | 1Á¶°¢ | 114 | 231 | 12 | 3 | 530 | 5 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(³ªÆú¸®M) | 582 | 2Á¶°¢ | 194 | 385 | 19 | 6 | 914 | 9 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 752 | 2Á¶°¢ | 188 | 399 | 21 | 9 | 919 | 10 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M) | 493 | 2Á¶°¢ | 164 | 341 | 17 | 8 | 817 | 9 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 1119 | 1Á¶°¢ | 140 | 317 | 15 | 4 | 613 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM) | 663 | 1Á¶°¢ | 111 | 248 | 11 | 3 | 462 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1317 | 1Á¶°¢ | 165 | 371 | 19 | 8 | 864 | 6 |
½Ã¸®¾ó Ä¥¸®Å©·¦(´õºíÄ¡ÁÁöM) | 872 | 1Á¶°¢ | 145 | 326 | 17 | 7 | 766 | 5 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎL) | 996 | 1Á¶°¢ | 125 | 296 | 14 | 4 | 578 | 6 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎM)-6Á¶°¢ | 608 | 1Á¶°¢ | 101 | 237 | 12 | 4 | 466 | 6 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®L) | 778 | 2Á¶°¢ | 194 | 455 | 22 | 8 | 976 | 12 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®M)-6Á¶°¢ | 508 | 2Á¶°¢ | 169 | 387 | 20 | 7 | 855 | 10 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 637 | 2Á¶°¢ | 159 | 424 | 19 | 10 | 854 | 10 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M)-6Á¶°¢ | 408 | 2Á¶°¢ | 136 | 357 | 17 | 9 | 707 | 9 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 971 | 1Á¶°¢ | 121 | 299 | 13 | 5 | 542 | 8 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM)-6Á¶°¢ | 614 | 1Á¶°¢ | 102 | 252 | 12 | 4 | 472 | 7 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1181 | 1Á¶°¢ | 148 | 364 | 19 | 7 | 792 | 7 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ+Á÷È ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöM)-6Á¶°¢ | 761 | 1Á¶°¢ | 127 | 316 | 16 | 7 | 676 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(¿À¸®Áö³ÎL) | 1079 | 1Á¶°¢ | 135 | 343 | 17 | 6 | 570 | 5 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(¿À¸®Áö³ÎM) | 599 | 2Á¶°¢ | 150 | 383 | 19 | 7 | 613 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(³ªÆú¸®L) | 885 | 1Á¶°¢ | 111 | 278 | 16 | 6 | 521 | 4 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(³ªÆú¸®M) | 488 | 2Á¶°¢ | 122 | 319 | 17 | 7 | 551 | 4 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 751 | 2Á¶°¢ | 188 | 494 | 27 | 13 | 877 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M) | 408 | 2Á¶°¢ | 102 | 271 | 14 | 7 | 475 | 4 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 1084 | 1Á¶°¢ | 136 | 345 | 15 | 6 | 579 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM) | 611 | 2Á¶°¢ | 153 | 394 | 19 | 7 | 653 | 8 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1224 | 1Á¶°¢ | 153 | 392 | 20 | 8 | 695 | 4 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ© + Æ÷Å×ÀÌÅä(´õºíÄ¡ÁÁöM) | 703 | 2Á¶°¢ | 176 | 455 | 24 | 10 | 783 | 5 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎL) | 995 | 1Á¶°¢ | 124 | 298 | 13 | 5 | 520 | 8 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎM) | 606 | 1Á¶°¢ | 101 | 241 | 11 | 4 | 422 | 7 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®L) | 788 | 2Á¶°¢ | 197 | 463 | 22 | 9 | 918 | 15 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®M) | 481 | 2Á¶°¢ | 160 | 376 | 18 | 8 | 780 | 12 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 652 | 2Á¶°¢ | 163 | 431 | 19 | 11 | 778 | 12 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M) | 393 | 2Á¶°¢ | 131 | 331 | 14 | 9 | 616 | 11 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 976 | 1Á¶°¢ | 122 | 295 | 13 | 4 | 502 | 9 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM) | 607 | 1Á¶°¢ | 101 | 240 | 11 | 4 | 426 | 9 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1199 | 1Á¶°¢ | 150 | 375 | 18 | 8 | 757 | 8 |
ºí·¢Å¸ÀÌ°Å ½´¸²ÇÁ + ºí·¢¾Þ°Å½º ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöM) | 769 | 1Á¶°¢ | 128 | 319 | 16 | 7 | 660 | 7 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎL) | 1048 | 1Á¶°¢ | 131 | 364 | 20 | 7 | 761 | 5 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(¿À¸®Áö³ÎM) | 603 | 2Á¶°¢ | 151 | 415 | 22 | 8 | 846 | 8 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®L) | 849 | 1Á¶°¢ | 106 | 295 | 17 | 7 | 710 | 5 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(³ªÆú¸®M) | 490 | 2Á¶°¢ | 123 | 345 | 19 | 9 | 763 | 5 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®L) | 682 | 2Á¶°¢ | 171 | 538 | 30 | 16 | 1158 | 8 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(¾ÀÅ©·¯½ºÆ®M) | 380 | 2Á¶°¢ | 95 | 300 | 16 | 9 | 654 | 4 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìL) | 1036 | 1Á¶°¢ | 130 | 355 | 16 | 8 | 748 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ìM) | 610 | 2Á¶°¢ | 153 | 412 | 21 | 8 | 819 | 8 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöL) | 1220 | 1Á¶°¢ | 153 | 422 | 23 | 10 | 930 | 6 |
30Ä¡Áî&´º¿å ½ºÆ®¸³ ½ºÅ×ÀÌÅ©(´õºíÄ¡ÁÁöM) | 708 | 2Á¶°¢ | 177 | 488 | 27 | 12 | 1072 | 7 |
Ä¡ÁîÄÉÀÌÅ© ºí·¢Å¸ÀÌ°Å(L) | 987 | 1Á¶°¢ | 123 | 332 | 15 | 6 | 622 | 9 |
Ä¡ÁîÄÉÀÌÅ© ºí·¢Å¸ÀÌ°Å(M) | 582 | 2Á¶°¢ | 194 | 520 | 23 | 9 | 1012 | 14 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (¿À¸®Áö³Î L) | 1,003 | 1Á¶°¢ | 125 | 322 | 15 | 3 | 626 | 6 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (¿À¸®Áö³Î M) | 615 | 2Á¶°¢ | 154 | 398 | 20 | 6 | 796 | 9 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (³ªÆú¸® L) | 817 | 1Á¶°¢ | 102 | 260 | 14 | 4 | 558 | 5 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (³ªÆú¸® M) | 496 | 2Á¶°¢ | 124 | 316 | 16 | 5 | 694 | 6 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (¾ÀÅ©·¯½ºÆ® L) | 694 | 2Á¶°¢ | 174 | 492 | 26 | 11 | 1,020 | 12 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (¾ÀÅ©·¯½ºÆ® M) | 404 | 2Á¶°¢ | 101 | 282 | 14 | 7 | 625 | 7 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ì L) | 1,044 | 1Á¶°¢ | 131 | 328 | 17 | 5 | 588 | 6 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (½´Æ۽õåÇÔÀ¯µµ¿ì M) | 632 | 2Á¶°¢ | 158 | 413 | 20 | 7 | 735 | 10 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (´õºíÄ¡ÁÁö L) | 1,108 | 1Á¶°¢ | 139 | 350 | 19 | 6 | 763 | 5 |
¹ÌÆ®¹ÌÆ®¹ÌÆ® ÇÇÀÚ (´õºíÄ¡ÁÁö M) | 769 | 2Á¶°¢ | 192 | 490 | 27 | 9 | 995 | 8 |
´õºíÅ©·¯½ºÆ® À̺£¸®ÄÚ(´õºí Å©·¯½ºÆ® L) | 1,038 | 1Á¶°¢ | 130 | 344 | 12 | 7 | 465 | 10 |
´õºíÅ©·¯½ºÆ® À̺£¸®ÄÚ(´õºí Å©·¯½ºÆ® M) | 652 | 2Á¶°¢ | 163 | 421 | 14 | 9 | 564 | 13 |
¸®¾óºÒ°í±â(¿À¸®Áö³Î L) | 923 | 1Á¶°¢ | 115 | 280 | 13 | 4 | 520 | 5 |
¸®¾óºÒ°í±â(¿À¸®Áö³Î M) | 520 | 2Á¶°¢ | 130 | 334 | 16 | 4 | 541 | 5 |
¸®¾óºÒ°í±â(³ªÆú¸®L) | 725 | 2Á¶°¢ | 181 | 430 | 23 | 7 | 946 | 8 |
¸®¾óºÒ°í±â(³ªÆú¸®M) | 396 | 3Á¶°¢ | 149 | 365 | 20 | 6 | 676 | 6 |
¸®¾óºÒ°í±â(¾À L) | 556 | 2Á¶°¢ | 139 | 396 | 22 | 9 | 838 | 6 |
¸®¾óºÒ°í±â(¾À M) | 296 | 3Á¶°¢ | 111 | 313 | 15 | 8 | 597 | 5 |
¸®¾óºÒ°í±â(½´Æ۽õå ÇÔÀ¯ µµ¿ìL) | 924 | 1Á¶°¢ | 116 | 292 | 14 | 4 | 561 | 6 |
¸®¾óºÒ°í±â(½´Æ۽õå ÇÔÀ¯ µµ¿ìM) | 533 | 2Á¶°¢ | 133 | 344 | 17 | 5 | 544 | 7 |
¸®¾óºÒ°í±â ´õºíÄ¡ÁÁö(¿À¸®Áö³Î L) | 1,149 | 1Á¶°¢ | 144 | 350 | 18 | 6 | 669 | 4 |
¸®¾óºÒ°í±â ´õºíÄ¡ÁÁö(¿À¸®Áö³Î M) | 679 | 2Á¶°¢ | 170 | 428 | 21 | 8 | 856 | 5 |
¹®¾î¹ã ½´¸²ÇÁ(¿À¸®Áö³Î L) | 938 | 1Á¶°¢ | 117 | 280 | 15 | 3 | 600 | 7 |
